JTG証券で取り扱っている外国債券(既発債)の販売金額ランキングです。(集計期間: 2026年4月20日〜5月8日 )
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 96.711 | 利回り | 年 7.736% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 100.057 | 初回コール利回り | 年 8.241% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年7月29日 | 年限 | 約9年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 101.984 | 利回り | 年 2.835% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.50% | 購入単価 | 108.454 | 利回り | 年 7.269% |
|---|
| 償還日 | 2036年4月22日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 104.002 | 利回り | 年 4.340% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.875% | 購入単価 | 101.693 | 初回コール利回り | 年 5.369% |
|---|
| 初回コール日 | 2027年7月19日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 93.424 | 利回り | 年 4.847% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約12年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 99.021 | 初回コール利回り | 年 6.483% |
|---|
| 初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 80.415 | 利回り | 年 5.930% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年3ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建劣後社債 6.5% 2062年10月29日満期 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.50% | 購入単価 | 94.628 | 初回コール利回り | 年 7.602% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年7月29日 | 年限 | 約6年3ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.474 | 利回り | 年 32.897% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | アジア開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年27.50% | 購入単価 | 85.703 | 利回り | 年 37.714% |
|---|
| 償還日 | 2028年7月19日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.733 | 利回り | 年 10.809% |
|---|
| 償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 82.766 | 利回り | 年 9.847% |
|---|
| 償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
|---|
JTG証券で取り扱っている外国債券(既発債)の販売件数ランキングです。(集計期間: 2026年4月20日〜5月8日 )
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 96.711 | 利回り | 年 7.736% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 93.424 | 利回り | 年 4.847% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約12年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 98.927 | 利回り | 年 5.272% |
|---|
| 償還日 | 2055年1月14日 | 年限 | 約28年8ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 100.057 | 初回コール利回り | 年 8.241% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年7月29日 | 年限 | 約9年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 98.959 | 利回り | 年 7.785% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約23年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 80.415 | 利回り | 年 5.930% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年3ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 87.69 | 利回り | 年 7.053% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 90.86 | 利回り | 年 7.622% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | アジア開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年27.50% | 購入単価 | 85.703 | 利回り | 年 37.714% |
|---|
| 償還日 | 2028年7月19日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 23.702 | 利回り | 年 27.330% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.474 | 利回り | 年 32.897% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.733 | 利回り | 年 10.809% |
|---|
| 償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 60.569 | 利回り | 年 6.428% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
|---|
高リスク商品のお取引における注意事項
債券は、発行体の信用度に応じて格付会社が格付を付与しています。格付会社ムーディーズではBaa格以上、同S&PではBBB格以上の債券は「投資適格債」、逆にこの格付を下回る債券は「投資不適格債券」と呼ばれており、投資不適格債券や、劣後債、AT1債は、リスクが高い商品とされています。このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
米ドル/円
ユーロ/円
豪ドル/円
英ポンド/円
NZドル/円
カナダドル/円
ロシア・ルーブル/円
ブラジル・レアル/円
トルコ・リラ/円
インドネシア・ルピア/円
南アフリカ・ランド/円
メキシコ・ペソ/円
インド・ルピー/円出所:各国中央銀行
※2026/05/12 8時50分時点
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。