IPOポイントとは、対象のお取引に応じて貯まるJTG証券インターネット取引口座のオリジナルポイント制度です。
貯まったポイントを使ってIPOのお客様優待抽選に参加することができます。
JTG証券のインターネット取引口座では、まず①「全体抽選」を行います。
その上で、優待抽選にお申込された方を対象に②「優待抽選」を行います。
JTG証券に口座を開設ください。口座開設後、インターネット取引画面からブックビルディング期間中に、2か所でご申告下さい。
「優待抽選」は、口座数ではなく、申告口数で抽選が行われます。優待抽選のメリットは、申告口数に応じて当選確率が上昇することです。
好きな銘柄に好きな口数分、申告することができるのが優待抽選の強みです。
※IPOポイント1,000ポイントで、1単位(=1口)お申込頂けます。優待抽選は、1銘柄に対するお申込口数に上限はありません。
IPOポイントは、取引や信用建株の残高により、(1)手数料ポイント、(2)建株ポイントが貯まります。
「手数料ポイント」は、月間の「国内株式」と「先物・オプション」の取引手数料を合計して、1,000円(税込)ごとに100pt(上限なし)貯まります。手数料ポイントは、原則として毎月末締めで計算し、翌月10日(休日の場合は、翌営業日)に付与されます。
「建株ポイント」は、毎週最終営業日の建株金額を集計(約定日ベース)し、買建株金額合計(制度・一般)から売建株金額合計を差し引いた建株金額100万円毎に10pt(上限なし)貯まります。
建株ポイントは、原則として毎週最終営業日を集計基準日として、その翌週最初の営業日に付与されます。
※IPOポイントの有効期限は、当該ポイントの計算対象となった月の2年後の当該月末までの約2年間です。
◎1,000ポイントあれば、優待抽選に1口申し込むことが可能です。詳細はお客様優待抽選概要でご確認ください。
◎1,000ポイントあれば、優待抽選に1口申し込むことが可能です。詳細は
お客様優待抽選概要
でご確認ください。
2020年以降のIPOの当選確率です。
優待抽選の当選確率は、全体抽選と比較すると高確率となっています。今後の優待抽選の当選確率にご注目ください。
上場日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 全体抽選 当選倍率 | 優先抽選 当選倍率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/21 | 9388 | パパネッツ | 8.06倍 | 6倍 (3倍) |
2025/2/5 | 319A | 技術承継機構 | 461.22倍 | 56.50倍 (6.50倍) |
2025/2/3 | 7790 | バルコス | 262.50倍 | 1.00倍 (1.00倍) |
2024/12/23 | 5241 | 日本オーエー研究所 | 3.77倍 | 1.67倍 (1.00倍) |
2024/10/23 | 9023 | 東京地下鉄 | 38.81倍 | 37.28倍 (2.85倍) |
2024/10/8 | 259A | ケイ・ウノ | 10.83倍 | 優待抽選申込なし (-) |
2024/9/25 | 242A | リプライオリティ | 6.94倍 | 5.50倍 (1.00倍) |
2024/8/29 | 231A | Cross Eホールディングス | 4.04倍 | 7.48倍 (1.00倍) |
2024/3/22 | 142A | ジンジブ | 954.00倍 | 176.40倍 (10.80倍) |
2023/6/26 | 7075 | QLSホールディングス | 10.09倍 | 3.45倍 (1.00倍) |
2023/6/27 | 5579 | GSI | 866.66倍 | 43.00倍 (5.00倍) |
2023/6/26 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,356.50倍 | 915.00倍 (90.00倍) |
2022/12/27 | 5247 | BTM | 1,982.00倍 | 172.00倍 (43.00倍) |
2022/12/26 | 5075 | アップコン | 6.97倍 | 9.12倍 (1.00倍) |
2022/11/30 | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト | 1,851.50倍 | 270.00倍 (36.00倍) |
2022/4/27 | 5031 | モイ | 419.33倍 | 8.20倍 (2.10倍) |
2022/2/9 | 4267 | ライトワークス | 36.08倍 | 20.51倍 (8.11倍) |
2022/2/3 | 9214 | Recovery International | 509.36倍 | 7.00倍 (1.50倍) |
2021/12/24 | 9211 | エフ・コード | 7,102.00倍 | 61.00倍 (22.00倍) |
2021/12/22 | 9256 | サクシード | 818.50倍 | 15.80倍 (5.20倍) |
2021/12/21 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,781.50倍 | 55.00倍 (20.00倍) |
2021/11/24 | 4412 | サイエンスアーツ | 3,614.00倍 | 225.00倍 (39.00倍) |
2021/11/9 | 2961 | 日本調理機 | 2,020.50倍 | 26.00倍 (10.00倍) |
2021/11/1 | 4250 | フロンティア | 102.32倍 | 4.81倍 (1.43倍) |
2021/9/29 | 9246 | プロジェクトカンパニー | 1.021.60倍 | 25.75倍 (8.00倍) |
2021/9/28 | 4073 | ジィ・シィ企画 | 2,148.00倍 | 40.33倍 (12.33倍) |
2021/9/13 | 4018 | Geolocation Technology | 122.72倍 | 140.00倍 (45.63倍) |
2021/8/20 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 2,331.33倍 | 72.00倍 (17.00倍) |
2021/7/6 | 7376 | BCC | 1.716.60倍 | 78.00倍 (13.00倍) |
2021/6/24 | 4200 | HCSホールディングス | 1,212.14倍 | 126.75倍 (15.50倍) |
2021/6/24 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 8,317.00倍 | 130.00倍 (29.00倍) |
2021/6/23 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 4,119.00倍 | 377.00倍 (89.00倍) |
2021/6/22 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 374.83倍 | 40.28倍 (5.85倍) |
2020/12/24 | 4171 | グローバルインフォメーション | 24.53倍 | 28.69倍 (7.08倍) |
2020/12/23 | 7695 | 交換できるくん | 2,286.50倍 | 79.50倍 (18.50倍) |
2020/12/22 | 4170 | Kaizen Platform | 565.23倍 | 17.42倍 (5.00倍) |
2020/12/18 | 7031 | インバウンドテック | 2,160.25倍 | 109.33倍 (27.66倍) |
2020/10/2 | 2987 | タスキ | 2,331.66倍 | 131.00倍 (30.50倍) |
2020/9/24 | 4059 | まぐまぐ | 2,195.00倍 | 246.00倍 (41.00倍) |
2020/7/7 | 7352 | Branding Engineer | 1,612.25倍 | 256.00倍 (25.00倍) |
2020/3/31 | 7095 | Macbee Planet | 985.00倍 | 18.50倍 (8.25倍) |
2020/3/30 | 1444 | ニッソウ | 2,051.00倍 | 2.00倍 (2.00倍) |
2020/3/26 | 7093 | アディッシュ | 2,710.00倍 | 47.00倍 (20.50倍) |
※全体抽選の当選倍率は、抽選対象人数÷当選人数で算出しています。
※優待抽選の当選倍率は、優待抽選対象の申込口数÷当選人数で算出しています。
※カッコ内の当選倍率は、口数に関係なく優待抽選対象の申込人数÷当選人数で算出しています。
※優待抽選にお申込みいただいた抽選対象のお客様が全て当選された場合は、申込口数に限らず、当選倍率を「1倍」と表示させていただきます。
IPOへのお申し込みにあたっては、まずブックビルディングにご参加いただき、需要申告を行う必要があります。ブックビルディング期間は限られていますので、あらかじめ口座を開設していただいていると、速やかにお申し込みができます。
当社で優待抽選があるのは、インターネット取引口座です。優待抽選に参加をご希望の場合は、インターネット取引口座をご開設ください。
インターネット取引 お問合せ先(平日8:00-17:00)
新規公開株のお申込み手数料等
新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。売却時には通常の手数料がかかります。
新規公開株のリスクについて
金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
投資に関する最終決定は、契約締結前交付書面と目論見書の内容をご確認の上、お客様の判断でなさるようにお願いいたします。
上場後のお取引にかかる手数料
国内金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満を除く)を営業店でお取引をされる場合、約定代金に対して最大1.1524%(税込)(ただし約定代金の1.1524%に相当する額が3,300円に満たない場合は3,300円(税込)。手数料率等は取引チャネルにより異なります。)の委託手数料をご負担いただきます。