夏のボーナスキャンペーン 夏のボーナスキャンペーン

経済カレンダー

2025年6月

※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。

日付 曜日 時間 対象期 地域 指標・イベント名称
2025/6/2     中国 端午節(休場)
2025/6/2 23:00 2025/05 米国 ISM製造業景況指数 
2025/6/3 10:45 2025/05 中国 Caixin製造業購買担当者景気指数
2025/6/3 16:00 2025/05 トルコ 消費者物価指数[CPI]
2025/6/3 18:00 2025/05 ユーロ圏 消費者物価指数[HICP]
2025/6/4 21:15 2025/05 米国 ADP雇用統計
2025/6/4 23:00 2025/05 米国 ISM非製造業景況指数 
2025/6/4 27:00 2025/05 米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
2025/6/5 10:45 2025/05 中国 Caxinサービス部門購買担当者景気指数[PMI]
2025/6/5 21:15   ユーロ圏 欧州中央銀行、政策金利発表
2025/6/6 13:30   インド インド中銀、政策金利発表
2025/6/6 18:00 2025/01-03確定 ユーロ圏 国内総生産[GDP]
2025/6/6 21:30 2025/05 米国 雇用統計
2025/6/9 8:50 2025/01-03改定 日本 国内総生産[GDP]
2025/6/9 10:30 2025/05 中国 中国消費者物価指数[CPI]
2025/6/11 21:30 2025/05 米国 消費者物価指数[CPI]
2025/6/12 19:30 2025/06 インド 消費者物価指数[CPI]
2025/6/17     日本 日本銀行、政策金利発表
2025/6/17 18:00 2025/06 ユーロ圏 ZEW景況感指数
2025/6/17 21:30   米国 小売売上高
2025/6/18 8:50 2025/04 日本 機械受注
2025/6/18 16:15 2025/05 日本 訪日外国人旅行者数
2025/6/18 21:30 2025/05 米国 住宅着工件数
2025/6/18 27:00   米国 FRB、政策金利発表
2025/6/19     米国 取引所休場(ジューンティーンス独立記念日)
2025/6/19 20:00   トルコ トルコ中銀、政策金利発表
2025/6/20 8:30 2025/06 日本 消費者物価指数[CPI]
2025/6/23 23:00 2025/06 米国 中古住宅販売件数
2025/6/24 17:00 2025/06 ドイツ 独IFO企業景況感指数
2025/6/25 23:00 2025/06 米国 新築住宅販売件数
2025/6/26 21:30 2025/01-03確定 米国 国内総生産[GDP]
2025/6/27 8:30 2025/06 日本 失業率・有効求人倍率
2025/6/27 21:30 2025/06 米国 PCEデフレーター(個人消費支出)
株の相談窓口、投信の相談窓口では、経験豊富なスタッフがお客様それぞれのお悩みを伺った上で、アドバイスをさせていただき、
お客様の投資判断の決定をサポートさせていただきます。
サイト表示切替