<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]
2026-10-30 09:07:02
本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。
なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。
銘柄名 市場 約定回数 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <593A> ティアフォー 東証G 5,221 2525 ( +6.8 ) 自動運転車関連
2. <5802> 住友電 東証P 4,014 1793 ( -4.1 ) 日経225・JPX日経400採用
3. <6301> コマツ 東証P 3,495 6314 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
4. <9501> 東電HD 東証P 3,146 478 ( -3.5 ) 日経225採用
5. <8766> 東京海上 東証P 2,938 577.9 ( +1.9 ) 日経225・JPX日経400採用
6. <6723> ルネサス 東証P 2,887 2906 ( -1.7 ) 日経225・JPX日経400採用
7. <5801> 古河電 東証P 2,811 2908 ( -5.1 ) 日経225・JPX日経400採用
8. <4502> 武田 東証P 2,667 6541 ( +1.1 ) 日経225採用
9. <7013> IHI 東証P 2,181 2365 ( +1.2 ) 日経225・JPX日経400採用
10. <8306> 三菱UFJ 東証P 2,071 3472 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
11. <8035> 東エレク 東証P 1,999 9608 ( -4.3 ) 日経225・JPX日経400採用
12. <3905> データセク 東証G 1,984 2057 ( -2.4 ) 人工知能関連
13. <6501> 日立 東証P 1,981 5178 ( +2.1 ) 日経225・JPX日経400採用
14. <2914> JT 東証P 1,976 7282 ( -1.6 ) 日経225・JPX日経400採用
15. <6526> ソシオネクス 東証P 1,951 1904.5 ( -3.0 ) 日経225・JPX日経400採用
16. <7011> 三菱重 東証P 1,750 3480 ( -0.5 ) 日経225・JPX日経400採用
17. <6752> パナHD 東証P 1,746 3612 ( -1.9 ) 日経225・JPX日経400採用
18. <7259> アイシン 東証P 1,713 2096.5 ( +2.7 ) JPX日経400採用
19. <4307> 野村総研 東証P 1,622 6199 ( +3.5 ) 日経225・JPX日経400採用
20. <8136> サンリオ 東証P 1,574 1243.5 ( +1.2 ) JPX日経400採用
21. <5016> JX金属 東証P 1,561 3027 ( -3.9 ) 日経225採用
22. <6701> NEC 東証P 1,560 4948 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
23. <6613> QDレーザ 東証G 1,542 2331 ( -3.6 ) 半導体関連
24. <4755> 楽天グループ 東証P 1,523 625.4 ( +1.3 ) 日経225採用
25. <8308> りそなHD 東証P 1,523 2288 ( +0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
26. <8015> 豊田通商 東証P 1,508 7007 ( -3.3 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <6525> コクサイエレ 東証P 1,437 6971 ( -5.2 ) 日経225採用
28. <6954> ファナック 東証P 1,433 5777 ( -0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
29. <4005> 住友化 東証P 1,403 580.3 ( -0.1 ) 日経225採用
30. <7282> 豊田合 東証P 1,399 984.2 ( +3.5 ) JPX日経400採用
31. <6869> シスメックス 東証P 1,384 1941 ( +0.6 ) JPX日経400採用
32. <8316> 三井住友FG 東証P 1,379 3249 ( +0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
33. <9104> 商船三井 東証P 1,357 7522 ( +0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
34. <8411> みずほFG 東証P 1,356 7849 ( -0.5 ) 日経225・JPX日経400採用
35. <6503> 三菱電 東証P 1,324 4754 ( -1.8 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <7203> トヨタ 東証P 1,287 3098 ( +0.7 ) 日経225・JPX日経400採用
37. <7974> 任天堂 東証P 1,273 8395 ( +2.9 ) 日経225・JPX日経400採用
38. <6902> デンソー 東証P 1,248 1874 ( +0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
39. <2160> ジーエヌアイ 東証G 1,233 2741 ( +0.6 )
40. <9532> 大ガス 東証P 1,227 5893 ( +1.3 ) 日経225・JPX日経400採用
41. <4507> 塩野義 東証P 1,224 2984.5 ( -0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
42. <4568> 第一三共 東証P 1,211 2648.5 ( +1.2 ) 日経225・JPX日経400採用
43. <8309> 三井住友トラ 東証P 1,181 1662 ( +0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
44. <6758> ソニーG 東証P 1,174 4039 ( +2.6 ) 日経225・JPX日経400採用
45. <5706> 三井金属 東証P 1,170 2058 ( -4.2 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <7269> スズキ 東証P 1,159 2112 ( +1.3 ) 日経225・JPX日経400採用
47. <8001> 伊藤忠 東証P 1,155 2346.5 ( +1.1 ) 日経225・JPX日経400採用
48. <1570> 日経レバ 東証E 1,114 64000 ( -3.1 )
49. <9107> 川崎汽 東証P 1,103 3498 ( +2.6 ) 日経225・JPX日経400採用
50. <5401> 日本製鉄 東証P 1,084 658.5 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
株探ニュース