本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】陸運業 【下落トップ】非鉄金属 [11:31]
2026-04-02 11:31:57
・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 6 業種 値下がり: 27 業種
東証プライム:1573銘柄 値上がり: 514 銘柄 値下がり:1015 銘柄 変わらず他: 44 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
陸運業 +0.97 NXHD <9147> 、京王 <9008> 、京急 <9006>
海運業 +0.86 飯野海 <9119> 、郵船 <9101> 、ユナイテド海 <9110>
倉庫・運輸 +0.68 中央倉 <9319> 、三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310>
輸送用機器 +0.46 ARCHIO <543A> 、トヨタ <7203> 、日産自 <7201>
空運業 +0.43 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
食料品 +0.04 キッコマン <2801> 、宝HLD <2531> 、日ハム <2282>
小売業 -0.11 T-BASE <3415> 、パンパシHD <7532> 、良品計画 <7453>
不動産業 -0.28 霞ヶ関C <3498> 、宮越HD <6620> 、グロバルLM <3486>
情報・通信業 -0.30 ブイキューブ <3681> 、SHIFT <3697> 、野村総研 <4307>
その他金融業 -0.31 ネットプロ <7383> 、ムニノバHD <547A> 、イー・ギャラ <8771>
医薬品 -0.31 住友ファーマ <4506> 、塩野義 <4507> 、大幸薬品 <4574>
機械 -0.40 サムコ <6387> 、三井海洋 <6269> 、ローツェ <6323>
パルプ・紙 -0.41 レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880>
精密機器 -0.50 Vテク <7717> 、日機装 <6376> 、東京精 <7729>
水産・農林業 -0.75 ニッスイ <1332> 、Umios <1333> 、極洋 <1301>
鉄鋼 -0.85 大平金 <5541> 、大和工 <5444> 、中部鋼鈑 <5461>
サービス業 -1.03 GMOインタ <4784> 、サイバー <4751> 、リクルート <6098>
ゴム製品 -1.13 浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110>
卸売業 -1.13 マクニカHD <3132> 、豊田通商 <8015> 、ウインP <3183>
繊維製品 -1.17 富士紡HD <3104> 、東レ <3402> 、帝人 <3401>
電気・ガス -1.18 東ガス <9531> 、メタウォータ <9551> 、東電HD <9501>
金属製品 -1.46 RSテクノ <3445> 、SUMCO <3436> 、洋缶HD <5901>
建設業 -1.64 大成建 <1801> 、東洋エンジ <6330> 、テスHD <5074>
化学 -1.65 ラサ工 <4022> 、カーリット <4275> 、レゾナック <4004>
証券・商品 -1.66 SBI <8473> 、野村 <8604> 、いちよし <8624>
ガラス・土石 -1.69 日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、フジミインコ <5384>
その他製品 -1.92 任天堂 <7974> 、フルヤ金属 <7826> 、大日印 <7912>
銀行業 -1.97 みずほFG <8411> 、ゆうちょ銀 <7182> 、りそなHD <8308>
石油・石炭 -2.08 ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021>
保険業 -2.15 SOMPO <8630> 、ライフネット <7157> 、T&D <8795>
電気機器 -2.27 ソシオネクス <6526> 、アドテスト <6857> 、村田製 <6981>
鉱業 -2.32 石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605>
非鉄金属 -3.89 JX金属 <5016> 、邦チタ <5727> 、三井金属 <5706>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース