ETF売買代金ランキング=15日大引け
2026-09-15 15:32:20
15日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 152754 3.8 63670
2. <1357> 日経Dインバ 22187 13.7 2958
3. <1321> 野村日経平均 13443 -30.1 65840
4. <1360> 日経ベア2 10358 9.0 72.5
5. <1579> 日経ブル2 9628 -15.4 688.7
6. <1458> 楽天Wブル 7976 -8.3 76020
7. <200A> 野村日半導 7035 -13.3 4117
8. <1306> 野村東証指数 5654 -31.1 421.3
9. <2641> GXリー日株 4536 12159.5 4475
10. <1615> 野村東証銀行 2784 -15.0 767.9
11. <1329> iS日経 2598 -42.9 6575
12. <1540> 純金信託 2525 -16.0 19890
13. <1308> 上場東証指数 2454 -6.5 4155
14. <2564> GX高配日株 2170 8580.0 3669
15. <1568> TPXブル 1961 5.8 970.0
16. <2644> GX半導日株 1597 -45.4 3663
17. <1343> 野村REIT 1583 -12.5 1895.0
18. <1489> 日経高配50 1495 -13.7 3542
19. <1671> WTI原油 1448 -33.5 6230
20. <1330> 上場日経平均 1289 -29.4 65800
21. <1365> iF日経Wブ 1230 -10.3 3928
22. <1542> 純銀信託 1099 0.6 28250
23. <1320> iF日経年1 1058 -28.9 65660
24. <563A> GXNデカバ 901 -50.7 998
25. <1346> MX225 860 -54.8 65800
26. <2243> GX半導体 815 -50.7 4097
27. <1348> MXトピクス 804 188.2 4189
28. <1475> iSTPX 797 7.7 415.1
29. <1358> 上場日経2倍 759 0.5 121800
30. <2525> 農中日経平均 748 -27.9 64180
31. <1655> iS米国株 700 -1.5 847.5
32. <2869> iFナ百Wブ 630 44.2 2850
33. <1580> 日経ベア 511 80.6 816.0
34. <2559> MX全世界株 506 -20.9 2886
35. <1459> 楽天Wベア 444 -14.9 120
36. <2511> 野村外国債券 439 262.8 1118.5
37. <314A> iSゴールド 432 -56.9 314.5
38. <2526> 農中400 405 -22.1 36880
39. <1326> SPDR 404 -17.2 60860
40. <1398> SMDリート 401 -9.7 1789.5
41. <513A> GX防衛日株 372 91.8 806
42. <2558> MX米株SP 362 -41.8 3382
43. <2563> iS米国株H 355 501.7 400.4
44. <318A> VIXETF 355 4.4 354.1
45. <2039> 原油先物ベア 345 98.3 478
46. <316A> iFFANG 335 -24.9 2657
47. <2038> 原油先Wブル 331 36.2 2734
48. <2524> 農中東証指数 326 -21.6 4126
49. <1305> iFTP年1 308 217.5 4258
50. <435A> iF日本配当 307 -15.4 2778
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース