市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】ガラス・土石 【下落トップ】保険業 [15:35]

2026-10-28 15:35:35


・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 10 業種  値下がり: 23 業種
  東証プライム:1548銘柄  値上がり: 431 銘柄  値下がり:1092 銘柄  変わらず他: 25 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 ガラス・土石     +2.42  MARUWA <5344> 、東洋炭素 <5310> 、フジミインコ <5384>
 非鉄金属       +1.88  JX金属 <5016> 、三井金属 <5706> 、古河電 <5801>
 電気機器       +1.80  キオクシア <285A> 、イビデン <4062> 、ルネサス <6723>
 機械         +1.33  TOWA <6315> 、ユニオンツル <6278> 、ローツェ <6323>
 化学         +0.51  東応化 <4186> 、住友ベ <4203> 、トリケミカル <4369>
 金属製品       +0.50  SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433>
 精密機器       +0.25  東京精 <7729> 、インターアク <7725> 、リガクHD <268A>
 銀行業        +0.09  百十四 <8386> 、大垣共立 <8361> 、楽天銀 <5838>
 証券・商品      +0.06  SBIGAM <4765> 、松井 <8628> 、いちよし <8624>
 鉱業         +0.01  日鉄鉱 <1515>
 情報・通信業     -0.04  カプコン <9697> 、コナミG <9766> 、じげん <3679>
 繊維製品       -0.42  ワコールHD <3591> 、ワールド <3612> 、三陽商 <8011>
 サービス業      -0.52  サンウェルズ <9229> 、アサンテ <6073> 、早稲アカ <4718>
 空運業        -0.58  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 その他金融業     -0.59  SBIアルヒ <7198> 、ジャックス <8584> 、NSグループ <471A>
 鉄鋼         -0.86  ヨドコウ <5451> 、東京鉄 <5445> 、共英製鋼 <5440>
 医薬品        -1.03  栄研化 <4549> 、ロート <4527> 、武田 <4502>
 輸送用機器      -1.12  日車両 <7102> 、ヨロズ <7294> 、ヤマハ発 <7272>
 建設業        -1.20  東建コーポ <1766> 、タマホーム <1419> 、住友林 <1911>
 海運業        -1.24  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
 小売業        -1.31  バロック <3548> 、コスモス薬品 <3349> 、ハローズ <2742>
 その他製品      -1.47  タカラトミー <7867> 、バンナムHD <7832> 、河合楽 <7952>
 電気・ガス      -1.47  大ガス <9532> 、広ガス <9535> 、北ガス <9534>
 卸売業        -1.52  トーメンデバ <2737> 、加藤産 <9869> 、レスター <3156>
 倉庫・運輸      -1.70  住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324>
 不動産業       -1.87  大東建 <1878> 、アズーム <3496> 、日本駐車場 <2353>
 パルプ・紙      -1.93  王子HD <3861> 、トーモク <3946> 、レンゴー <3941>
 陸運業        -1.96  NANKAI <9044> 、JR東日本 <9020> 、阪急阪神 <9042>
 ゴム製品       -1.96  バンドー <5195> 、ブリヂストン <5108> 、藤コンポ <5121>
 水産・農林業     -1.97  極洋 <1301> 、ユキグニ <1375> 、Umios <1333>
 石油・石炭      -2.26  出光興産 <5019> 、日本コークス <3315> 、ENEOS <5020>
 食料品        -2.67  山パン <2212> 、サッポロ <2501> 、キリンHD <2503>
 保険業        -2.83  東京海上 <8766> 、SOMPO <8630> 、T&D <8795>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.