ETF売買代金ランキング=2日大引け
2026-04-02 15:32:24
2日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 263620 40.7 46000
2. <1357> 日経Dインバ 62451 13.5 4931
3. <1321> 野村日経平均 27446 -5.9 54940
4. <1360> 日経ベア2 27249 37.0 121.1
5. <1579> 日経ブル2 20349 26.8 495.0
6. <1458> 楽天Wブル 19742 36.7 54720
7. <1540> 純金信託 19371 32.6 22025
8. <1671> WTI原油 17447 232.7 5316
9. <1542> 純銀信託 7522 31.4 32450
10. <2644> GX半導日株 7230 150.4 3008
11. <1568> TPXブル 5644 102.3 796.9
12. <1306> 野村東証指数 5619 -26.7 383.0
13. <1398> SMDリート 5280 101.2 1923.5
14. <1330> 上場日経平均 5117 111.6 54990
15. <1329> iS日経 4845 -24.9 5463
16. <2036> 金先物Wブル 4443 6.2 192000
17. <1459> 楽天Wベア 4051 30.8 199
18. <2038> 原油先Wブル 3812 49.5 2590
19. <1489> 日経高配50 3647 27.2 3176
20. <1320> iF日経年1 3572 101.9 54710
21. <200A> 野村日半導 3375 132.3 2972
22. <1699> 野村原油 3310 15.3 603.8
23. <1326> SPDR 3183 94.6 67190
24. <1615> 野村東証銀行 2966 -15.9 602.3
25. <314A> iSゴールド 2911 68.3 346.8
26. <1356> TPXベア2 2580 74.0 141.3
27. <1346> MX225 2543 58.5 54610
28. <1475> iSTPX 2538 21.6 373.6
29. <1655> iS米国株 2340 59.9 743.8
30. <1365> iF日経Wブ 2153 19.9 70590
31. <1328> 野村金連動 1997 56.5 17340
32. <1358> 上場日経2倍 1919 12.6 87750
33. <1343> 野村REIT 1894 1.0 2033.0
34. <318A> VIXETF 1611 124.1 747.5
35. <1571> 日経インバ 1411 106.6 388
36. <2869> iFナ百Wブ 1311 55.5 49670
37. <2251> 野村国債Dイ 1307 5128.0 868.2
38. <2870> iFナ百Wベ 1248 43.0 12210
39. <1308> 上場東証指数 1241 42.0 3782
40. <2563> iS米国株H 1100 504.4 346.6
41. <2558> MX米株SP 1058 39.6 29735
42. <316A> iFFANG 1036 86.0 2027
43. <1545> 野村ナスH無 983 -10.1 38000
44. <2237> iFSPWブ 901 219.5 90000
45. <513A> GX防衛日株 889 74.7 888
46. <2039> 原油先物ベア 875 91.5 546
47. <1367> iFTPWブ 831 80.7 61330
48. <1366> iF日経Wベ 826 75.0 124
49. <2559> MX全世界株 810 45.7 25745
50. <2621> iS米20H 766 37.0 1058
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース