特報

<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]

2026-09-16 09:07:07



 本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。

 なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。

      銘柄名    市場  約定回数   株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <9984> SBG    東証P  10,980   6044 ( -3.7 )  日経225・JPX日経400採用
2. <6976> 太陽誘電   東証P  7,386   9196 (  0.0 )  日経225採用
3. <285A> キオクシア  東証P  7,179  50070 ( -3.2 )  日経225採用
4. <6981> 村田製    東証P  4,528   7410 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
5. <5803> フジクラ   東証P  3,517   4725 ( -0.4 )  日経225・JPX日経400採用
6. <485A> PowerX 東証G  3,357   2344 ( -2.3 )  電気自動車関連
7. <7011> 三菱重    東証P  3,017   3748 ( +1.3 )  日経225・JPX日経400採用
8. <7013> IHI    東証P  2,885  2802.5 ( +1.1 )  日経225・JPX日経400採用
9. <7012> 川重     東証P  2,849   2372 (  0.0 )  日経225・JPX日経400採用
10. <604A> ビーエイブル 東証S  2,416   1645 ( +5.1 ) 
11. <6525> コクサイエレ 東証P  2,397   8212 ( -0.2 )  半導体製造装置関連
12. <6203> 豊和工    東証S  2,309   2534 ( +2.3 )  ドローン関連
13. <9501> 東電HD   東証P  2,170  543.4 ( +2.6 )  日経225採用
14. <5801> 古河電    東証P  2,146   3688 ( -0.8 )  日経225・JPX日経400採用
15. <6330> 東洋エンジ  東証P  2,145   2793 ( +3.7 ) 
16. <1570> 日経レバ   東証E  2,098  63290 ( -0.6 ) 
17. <5802> 住友電    東証P  2,073   1976 ( -1.0 )  日経225・JPX日経400採用
18. <6526> ソシオネクス 東証P  2,023   1867 ( -1.4 )  日経225・JPX日経400採用
19. <8306> 三菱UFJ  東証P  1,985   3690 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
20. <5016> JX金属   東証P  1,946   3617 ( -1.0 )  半導体関連
21. <4062> イビデン   東証P  1,940  18525 ( -3.1 )  日経225・JPX日経400採用
22. <8136> サンリオ   東証P  1,875  1191.5 ( -2.3 )  JPX日経400採用
23. <6857> アドテスト  東証P  1,825  30180 ( +0.1 )  日経225・JPX日経400採用
24. <3436> SUMCO  東証P  1,822  2858.5 ( -1.4 )  日経225採用
25. <8316> 三井住友FG 東証P  1,647   6931 ( +1.3 )  日経225・JPX日経400採用
26. <593A> ティアフォー 東証G  1,523   2108 ( +3.1 )  自動運転車関連
27. <1803> 清水建    東証P  1,518   2372 ( +2.4 )  日経225・JPX日経400採用
28. <1605> INPEX  東証P  1,513   4028 ( +2.3 )  日経225・JPX日経400採用
29. <7974> 任天堂    東証P  1,451   8185 ( +0.8 )  日経225・JPX日経400採用
30. <4385> メルカリ   東証P  1,448   3761 ( -2.7 )  日経225・JPX日経400採用
31. <8031> 三井物    東証P  1,439   5200 ( +2.6 )  日経225・JPX日経400採用
32. <8766> 東京海上   東証P  1,435   8161 ( +1.0 )  日経225・JPX日経400採用
33. <8001> 伊藤忠    東証P  1,393   2354 ( +1.4 )  日経225・JPX日経400採用
34. <9433> KDDI   東証P  1,357   3077 ( +1.1 )  日経225採用
35. <7203> トヨタ    東証P  1,347   3064 ( +1.4 )  日経225・JPX日経400採用
36. <8411> みずほFG  東証P  1,335   8650 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
37. <8058> 三菱商    東証P  1,328   4973 ( +1.3 )  日経225・JPX日経400採用
38. <6762> TDK    東証P  1,317   2829 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
39. <6702> 富士通    東証P  1,313   3946 ( +0.0 )  日経225・JPX日経400採用
40. <6920> レーザーテク 東証P  1,306  35050 ( -1.5 )  日経225・JPX日経400採用
41. <6723> ルネサス   東証P  1,266   3168 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
42. <7936> アシックス  東証P  1,257   4039 ( -1.8 )  JPX日経400採用
43. <6326> クボタ    東証P  1,234   2839 ( +2.6 )  日経225・JPX日経400採用
44. <6501> 日立     東証P  1,210   5284 ( +1.2 )  日経225・JPX日経400採用
45. <6758> ソニーG   東証P  1,184   3772 ( +1.3 )  日経225・JPX日経400採用
46. <7532> パンパシHD 東証P  1,184  725.8 ( -0.2 )  日経225・JPX日経400採用
47. <5020> ENEOS  東証P  1,151  1457.5 ( +3.8 )  日経225・JPX日経400採用
48. <5401> 日本製鉄   東証P  1,126  685.9 ( +1.2 )  日経225・JPX日経400採用
49. <8308> りそなHD  東証P  1,117  2473.5 ( +0.4 )  日経225・JPX日経400採用
50. <4980> デクセリ   東証P  1,079   2924 ( +1.7 )  JPX日経400採用

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.