本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】非鉄金属 [12:33]
2026-03-27 12:33:36
・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 23 業種 値下がり: 10 業種
東証プライム:1580銘柄 値上がり:1015 銘柄 値下がり: 507 銘柄 変わらず他: 58 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
鉱業 +2.09 INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
情報・通信業 +1.77 Appier <4180> 、SBG <9984> 、ギフティ <4449>
海運業 +1.36 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
電気・ガス +1.28 Jパワー <9513> 、レノバ <9519> 、中国電 <9504>
その他製品 +1.25 任天堂 <7974> 、河合楽 <7952> 、フラベッドH <7840>
サービス業 +1.05 インフォMT <2492> 、GMOインタ <4784> 、HUグループ <4544>
医薬品 +0.95 富士製薬 <4554> 、ネクセラ <4565> 、住友ファーマ <4506>
パルプ・紙 +0.89 日本紙 <3863> 、三菱紙 <3864> 、特種東海 <3708>
小売業 +0.87 T-BASE <3415> 、コロワイド <7616> 、ZOZO <3092>
石油・石炭 +0.85 日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
食料品 +0.68 山パン <2212> 、ファーマF <2929> 、Lドリンク <2585>
陸運業 +0.67 ニッコンHD <9072> 、西武HD <9024> 、阪急阪神 <9042>
空運業 +0.66 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
鉄鋼 +0.63 中山鋼 <5408> 、大平金 <5541> 、日精線 <5659>
水産・農林業 +0.61 極洋 <1301> 、Umios <1333> 、ホクト <1379>
輸送用機器 +0.58 ヨロズ <7294> 、ヤマハ発 <7272> 、ホンダ <7267>
卸売業 +0.58 シナネンHD <8132> 、サンリオ <8136> 、ダイワボウ <3107>
銀行業 +0.49 群馬銀 <8334> 、名古屋銀 <8522> 、滋賀銀 <8366>
繊維製品 +0.41 ユニチカ <3103> 、三陽商 <8011> 、帝人 <3401>
証券・商品 +0.21 岡三 <8609> 、JIA <7172> 、ジャフコG <8595>
その他金融業 +0.11 イー・ギャラ <8771> 、ネットプロ <7383> 、プレミアG <7199>
ゴム製品 +0.05 フコク <5185> 、ブリヂストン <5108>
保険業 +0.00 かんぽ生命 <7181> 、T&D <8795> 、MS&AD <8725>
金属製品 -0.24 ニッパツ <5991> 、トーカロ <3433> 、東プレ <5975>
化学 -0.25 ダイセル <4202> 、メック <4971> 、東応化 <4186>
建設業 -0.36 熊谷組 <1861> 、五洋建 <1893> 、ダイダン <1980>
倉庫・運輸 -0.44 住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310>
機械 -1.06 荏原 <6361> 、ダイキン <6367> 、CKD <6407>
ガラス・土石 -1.29 日電硝 <5214> 、日東紡 <3110> 、MARUWA <5344>
精密機器 -1.29 東京計器 <7721> 、東京精 <7729> 、リガクHD <268A>
電気機器 -1.47 エンプラス <6961> 、コクサイエレ <6525> 、山一電機 <6941>
不動産業 -1.51 菱地所 <8802> 、住友不 <8830> 、三井不 <8801>
非鉄金属 -3.43 古河電 <5801> 、住友電 <5802> 、フジクラ <5803>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース