日銀為替市況(ドル円・午後5時)
2026-03-27 17:49:59
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
03月27日 159円94~96銭 (△0.45)
03月26日 159円49~50銭 (△0.36)
03月25日 159円13~15銭 (△0.64)
03月24日 158円49~50銭 (▼1.09)
03月23日 159円58~60銭 (△0.38)
03月19日 159円20~23銭 (△0.44)
03月18日 158円76~78銭 (▼0.46)
03月17日 159円22~24銭 (▼0.06)
03月16日 159円28~29銭 (▼0.14)
03月13日 159円42~44銭 (△0.64)
03月12日 158円78~81銭 (△0.56)
03月11日 158円22~24銭 (△0.91)
03月10日 157円31~33銭 (▼1.14)
03月09日 158円45~47銭 (△0.93)
03月06日 157円52~55銭 (△0.27)
03月05日 157円25~27銭 (▼0.19)
03月04日 157円44~47銭 (△0.03)
03月03日 157円41~43銭 (△0.43)
03月02日 156円98~00銭 (△0.90)
02月27日 156円08~10銭 (△0.05)
02月26日 156円03~04銭 (△0.12)
02月25日 155円91~93銭 (▼0.19)
02月24日 156円10~11銭 (△0.61)
02月20日 155円49~59銭 (△0.53)
02月19日 154円96~98銭 (△1.30)
02月18日 153円66~69銭 (△0.58)
02月17日 153円08~09銭 (▼0.26)
02月16日 153円34~35銭 (▼0.05)
02月13日 153円39~41銭 (△0.39)
02月12日 153円00~02銭 (▼2.56)
02月10日 155円56~58銭 (▼1.02)
02月09日 156円58~61銭 (▼0.30)
02月06日 156円88~90銭 (▼0.23)
02月05日 157円11~13銭 (△0.69)
02月04日 156円42~44銭 (△1.02)
02月03日 155円40~42銭 (△0.52)
02月02日 154円88~90銭 (△1.09)
01月30日 153円79~81銭 (△0.47)
01月29日 153円32~33銭 (△0.69)
01月28日 152円63~65銭 (▼2.08)
01月27日 154円71~73銭 (△0.47)
01月26日 154円24~27銭 (▼4.13)
01月23日 158円37~40銭 (▼0.40)
01月22日 158円77~79銭 (△0.86)
01月21日 157円91~93銭 (▼0.45)
01月20日 158円36~38銭 (△0.30)
01月19日 158円06~08銭 (▼0.10)
01月16日 158円16~18銭 (▼0.42)
01月15日 158円58~59銭 (▼0.59)
01月14日 159円17~18銭 (△0.24)
01月13日 158円93~96銭 (△1.45)
01月09日 157円48~50銭 (△1.02)
01月08日 156円46~48銭 (▼0.02)
01月07日 156円48~49銭 (△0.16)
01月06日 156円32~34銭 (▼0.65)
01月05日 156円97~99銭 (△1.00)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS