ETF売買代金ランキング=30日前引け
2026-03-30 11:35:24
30日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 130845 32.3 43460
2. <1357> 日経Dインバ 32306 42.8 5287
3. <1360> 日経ベア2 21264 107.6 130.0
4. <1321> 野村日経平均 17061 30.8 53440
5. <1458> 楽天Wブル 11614 45.4 51650
6. <1579> 日経ブル2 11580 121.8 477.2
7. <1540> 純金信託 8549 23.4 21485
8. <1671> WTI原油 7166 92.4 5348
9. <1329> iS日経 6075 62.8 5302
10. <1475> iSTPX 4250 493.6 361.8
11. <1459> 楽天Wベア 3351 149.0 213
12. <1568> TPXブル 3325 3.1 749.3
13. <1542> 純銀信託 2852 19.2 31250
14. <1320> iF日経年1 2561 83.3 53140
15. <2038> 原油先Wブル 1914 19.1 2990
16. <2870> iFナ百Wベ 1779 44.6 12890
17. <1489> 日経高配50 1735 120.7 3108
18. <1365> iF日経Wブ 1698 288.6 66680
19. <1356> TPXベア2 1657 93.1 152.1
20. <1358> 上場日経2倍 1648 169.7 82800
21. <2644> GX半導日株 1528 -50.1 2929
22. <1330> 上場日経平均 1487 105.4 53370
23. <1346> MX225 1330 52.2 53010
24. <1615> 野村東証銀行 1304 76.9 571.4
25. <2036> 金先物Wブル 1259 23.4 179900
26. <1306> 野村東証指数 1250 -66.1 372.3
27. <1655> iS米国株 1246 75.2 730.0
28. <314A> iSゴールド 1233 10.7 338.9
29. <1328> 野村金連動 1202 184.2 16950
30. <1343> 野村REIT 1082 -17.4 2029.5
31. <1473> Oneトピ 1037 5357.9 3601
32. <318A> VIXETF 944 80.2 821.9
33. <2869> iFナ百Wブ 907 208.5 47410
34. <1326> SPDR 868 -39.1 65720
35. <316A> iFFANG 855 231.4 1969
36. <2641> GXリー日株 846 1242.9 4120
37. <2525> 農中日経平均 776 1551.1 51590
38. <2564> GX高配日株 749 3304.5 3484
39. <513A> GX防衛日株 742 71.0 844
40. <1571> 日経インバ 701 0.3 400
41. <2559> MX全世界株 678 -4.9 25235
42. <2638> GXロボ日株 673 2959.1 2195
43. <1545> 野村ナスH無 666 -7.0 37180
44. <1369> One225 647 729.5 51500
45. <1308> 上場東証指数 634 64.7 3665
46. <2558> MX米株SP 627 83.3 29185
47. <1699> 野村原油 587 -0.8 630.8
48. <200A> 野村日半導 548 -16.6 2863
49. <521A> iFFNG金 545 230.3 1568
50. <1476> iSJリート 529 49.4 1945
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース