ETF売買代金ランキング=1日前引け
2026-04-01 11:35:25
1日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 108274 -28.3 47240
2. <1357> 日経Dインバ 30272 -34.0 4844
3. <1321> 野村日経平均 19957 9.2 55560
4. <1360> 日経ベア2 12920 -26.4 119.1
5. <1579> 日経ブル2 10510 -45.7 508.8
6. <1458> 楽天Wブル 10002 -24.0 56180
7. <1540> 純金信託 8800 -29.4 22380
8. <1542> 純銀信託 3793 -21.9 34500
9. <1306> 野村東証指数 2991 1.8 385.0
10. <1329> iS日経 2803 -29.6 5528
11. <2036> 金先物Wブル 2686 39.7 199600
12. <1671> WTI原油 2273 -70.2 5159
13. <2644> GX半導日株 2166 -51.3 3043
14. <1398> SMDリート 1962 -32.7 1925.5
15. <1615> 野村東証銀行 1842 8.6 607.8
16. <1459> 楽天Wベア 1793 -30.0 196
17. <1568> TPXブル 1771 -58.9 806.5
18. <1699> 野村原油 1597 113.2 591.5
19. <1330> 上場日経平均 1456 -21.7 55650
20. <1489> 日経高配50 1425 9.6 3194
21. <1305> iFTP年1 1314 303.1 3890
22. <1358> 上場日経2倍 1221 2.9 89920
23. <314A> iSゴールド 1185 -29.9 352.8
24. <2038> 原油先Wブル 1162 -43.7 2614
25. <1365> iF日経Wブ 1087 -32.1 72570
26. <1356> TPXベア2 976 -25.2 140.7
27. <1320> iF日経年1 966 -55.7 55380
28. <1326> SPDR 880 -15.8 68430
29. <200A> 野村日半導 869 -56.6 2991
30. <1346> MX225 852 -38.0 55280
31. <1475> iSTPX 760 -75.1 375.8
32. <1655> iS米国株 725 22.7 747.5
33. <1343> 野村REIT 722 -46.7 2036.5
34. <1328> 野村金連動 715 -7.1 17640
35. <1545> 野村ナスH無 710 44.3 38170
36. <2869> iFナ百Wブ 530 -16.4 50480
37. <1308> 上場東証指数 514 -27.1 3801
38. <2558> MX米株SP 486 90.6 29870
39. <1571> 日経インバ 448 -39.2 384
40. <318A> VIXETF 396 -66.0 719.8
41. <521A> iFFNG金 365 105.1 1698
42. <180A> GX超長米債 331 -100.0 297.2
43. <2559> MX全世界株 321 -26.0 25885
44. <1580> 日経ベア 308 -31.6 1018.5
45. <2870> iFナ百Wベ 294 -65.2 12025
46. <316A> iFFANG 293 -6.7 2038
47. <1367> iFTPWブ 274 -48.9 62330
48. <1541> 純プラ信託 265 -23.0 9157
49. <2244> GXUテック 257 -49.5 2854
50. <2631> MXナスダク 252 66.9 27035
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース