本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 全業種・上昇 【上昇トップ】非鉄金属 [15:35]
2026-04-01 15:35:45
・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング
●東証33業種 値上がり: 33 業種 値下がり: 0 業種
東証プライム:1573銘柄 値上がり:1536 銘柄 値下がり: 27 銘柄 変わらず他: 10 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
非鉄金属 +9.57 古河電 <5801> 、JX金属 <5016> 、住友電 <5802>
銀行業 +8.21 千葉興 <8337> 、ちゅうぎんF <5832> 、京葉銀 <8544>
機械 +6.76 ユニオンツル <6278> 、CKD <6407> 、日製鋼 <5631>
電気機器 +6.40 Jディスプレ <6740> 、メイコー <6787> 、キオクシア <285A>
証券・商品 +5.54 野村 <8604> 、いちよし <8624> 、SBI <8473>
石油・石炭 +5.20 ENEOS <5020> 、日本コークス <3315> 、ニチレキG <5011>
ガラス・土石 +4.89 日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、東洋炭素 <5310>
サービス業 +4.87 リクルート <6098> 、ベクトル <6058> 、サンウェルズ <9229>
卸売業 +4.85 Bガレージ <3180> 、住友商 <8053> 、丸紅 <8002>
建設業 +4.41 テスHD <5074> 、日揮HD <1963> 、ダイダン <1980>
医薬品 +4.38 ネクセラ <4565> 、住友ファーマ <4506> 、あすか薬HD <4886>
精密機器 +4.20 リガクHD <268A> 、Vテク <7717> 、東京精 <7729>
繊維製品 +4.11 クラボウ <3106> 、富士紡HD <3104> 、ニッケ <3201>
化学 +3.95 レゾナック <4004> 、四国化HD <4099> 、大有機 <4187>
空運業 +3.91 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
電気・ガス +3.79 イーレックス <9517> 、メタウォータ <9551> 、北海電 <9509>
保険業 +3.77 T&D <8795> 、第一ライフ <8750> 、かんぽ生命 <7181>
輸送用機器 +3.74 川重 <7012> 、武蔵精密 <7220> 、ティラド <7236>
ゴム製品 +3.59 藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、TOYO <5105>
その他製品 +3.38 フルヤ金属 <7826> 、イトーキ <7972> 、TOPPAN <7911>
不動産業 +3.31 宮越HD <6620> 、スターマイカ <2975> 、霞ヶ関C <3498>
金属製品 +3.29 東京綱 <5981> 、トーカロ <3433> 、SUMCO <3436>
その他金融業 +3.27 ネットプロ <7383> 、クレセゾン <8253> 、イー・ギャラ <8771>
水産・農林業 +3.07 ニッスイ <1332> 、Umios <1333> 、極洋 <1301>
鉄鋼 +3.02 日精線 <5659> 、大平金 <5541> 、愛知鋼 <5482>
小売業 +2.75 松屋 <8237> 、ネクステージ <3186> 、T-BASE <3415>
食料品 +2.45 Lドリンク <2585> 、キッコマン <2801> 、森永乳 <2264>
倉庫・運輸 +2.35 三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302> 、トランシティ <9310>
海運業 +2.21 郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110>
陸運業 +2.13 ニッコンHD <9072> 、福山運 <9075> 、丸全運 <9068>
情報・通信業 +1.96 Appier <4180> 、パークシャ <3993> 、KLab <3656>
パルプ・紙 +1.42 北越コーポ <3865> 、ザ・パック <3950> 、特種東海 <3708>
鉱業 +0.66 日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース