ETF売買代金ランキング=31日大引け
2026-03-31 15:32:21
31日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 228769 11.7 43890
2. <1357> 日経Dインバ 72129 39.0 5246
3. <1579> 日経ブル2 26193 58.3 472.9
4. <1321> 野村日経平均 26176 3.1 53480
5. <1360> 日経ベア2 23374 -14.4 128.7
6. <1540> 純金信託 20486 23.0 21900
7. <1458> 楽天Wブル 18055 8.5 52270
8. <1671> WTI原油 10596 -4.6 5288
9. <1306> 野村東証指数 9389 215.3 371.4
10. <1542> 純銀信託 7222 36.0 33290
11. <1329> iS日経 6799 -30.2 5331
12. <1568> TPXブル 6711 21.2 750.0
13. <2644> GX半導日株 5772 186.5 2910
14. <1475> iSTPX 4635 -37.4 361.4
15. <1398> SMDリート 3924 1221.2 1902.0
16. <1459> 楽天Wベア 3606 -16.9 212
17. <2036> 金先物Wブル 3207 44.9 191000
18. <1320> iF日経年1 3051 -34.4 53300
19. <2038> 原油先Wブル 2908 -13.6 2803
20. <1615> 野村東証銀行 2857 51.2 573.5
21. <200A> 野村日半導 2793 251.8 2838
22. <1343> 野村REIT 2491 19.2 2005.0
23. <314A> iSゴールド 2491 38.0 344.9
24. <1330> 上場日経平均 2406 2.2 53590
25. <1365> iF日経Wブ 2370 -19.5 67160
26. <1489> 日経高配50 2167 -16.7 3105
27. <1356> TPXベア2 2104 -6.9 151.9
28. <1346> MX225 2050 22.5 53050
29. <318A> VIXETF 1931 36.6 778.7
30. <1358> 上場日経2倍 1545 -33.3 83700
31. <1326> SPDR 1496 5.8 66830
32. <1699> 野村原油 1490 48.0 615.0
33. <2016> iF米債7有 1404 70100.0 1822
34. <1328> 野村金連動 1234 -24.4 17255
35. <2870> iFナ百Wベ 1117 -52.8 12815
36. <1571> 日経インバ 1094 -13.3 398
37. <1366> iF日経Wベ 990 29.9 131
38. <1655> iS米国株 966 -41.0 734.5
39. <2869> iFナ百Wブ 958 -24.3 47810
40. <1308> 上場東証指数 911 9.0 3662
41. <2243> GX半導体 836 49.8 2723
42. <1545> 野村ナスH無 774 -26.1 37300
43. <2237> iFSPWブ 749 207.0 89790
44. <1369> One225 715 -15.0 52160
45. <2244> GXUテック 679 10.8 2757
46. <2621> iS米20H 677 -37.7 1068
47. <1367> iFTPWブ 666 35.4 58000
48. <2559> MX全世界株 656 -28.5 25305
49. <2865> GXNカバコ 567 -11.0 1184
50. <1541> 純プラ信託 566 -2.1 8994
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース