本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】情報・通信業 [09:06]
2026-09-16 09:06:36
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 27 業種 値下がり: 6 業種
東証プライム:1548銘柄 値上がり:1222 銘柄 値下がり: 270 銘柄 変わらず他: 56 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
石油・石炭 +3.79 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
鉱業 +2.32 石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663>
建設業 +1.56 東洋エンジ <6330> 、鹿島 <1812> 、大成建 <1801>
海運業 +1.54 川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119> 、郵船 <9101>
不動産業 +1.50 レオパレス <8848> 、菱地所 <8802> 、京阪神ビル <8818>
電気・ガス +1.48 東電HD <9501> 、西部ガスHD <9536> 、レノバ <9519>
卸売業 +1.44 三井物 <8031> 、レスター <3156> 、トーメンデバ <2737>
輸送用機器 +1.31 マツダ <7261> 、大同メ <7245> 、ホンダ <7267>
保険業 +1.15 SOMPO <8630> 、T&D <8795> 、第一ライフ <8750>
繊維製品 +1.14 東レ <3402> 、小松マテーレ <3580> 、セーレン <3569>
化学 +1.06 Ine <4933> 、ハリマ化成G <4410> 、三井化学 <4183>
鉄鋼 +1.00 日精線 <5659> 、JFE <5411> 、愛知鋼 <5482>
銀行業 +0.90 北洋銀 <8524> 、栃木銀 <8550> 、佐賀銀 <8395>
その他金融業 +0.89 オリックス <8591> 、ムニノバHD <547A> 、クレセゾン <8253>
パルプ・紙 +0.86 大王紙 <3880> 、レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864>
水産・農林業 +0.63 ホクト <1379> 、サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332>
機械 +0.56 渋谷工 <6340> 、クボタ <6326> 、タクマ <6013>
空運業 +0.52 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
ガラス・土石 +0.48 東海カーボン <5301> 、住友大阪 <5232> 、ニチハ <7943>
陸運業 +0.47 神奈交 <9081> 、SBSHD <2384> 、富士急 <9010>
食料品 +0.41 森永乳 <2264> 、中部飼 <2053> 、コカBJH <2579>
精密機器 +0.29 東京計器 <7721> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、テルモ <4543>
電気機器 +0.28 日電波 <6779> 、日清紡HD <3105> 、OKI <6703>
金属製品 +0.26 東プレ <5975> 、トーカロ <3433> 、川田テク <3443>
その他製品 +0.25 前田工繊 <7821> 、河合楽 <7952> 、リンテック <7966>
倉庫・運輸 +0.23 渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310> 、住友倉 <9303>
サービス業 +0.01 KeePer <6036> 、GMOインタ <4784> 、コプロHD <7059>
ゴム製品 -0.07 オカモト <5122> 、ブリヂストン <5108>
医薬品 -0.09 住友ファーマ <4506> 、大塚HD <4578> 、大幸薬品 <4574>
小売業 -0.18 ゼンショHD <7550> 、ニトリHD <9843> 、F&LC <3563>
証券・商品 -0.25 SBI <8473> 、マネックスG <8698> 、大和 <8601>
非鉄金属 -0.66 三井金属 <5706> 、SWCC <5805> 、大阪チタ <5726>
情報・通信業 -0.82 SBG <9984> 、ソースネクス <4344> 、メルカリ <4385>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース