ETF売買代金ランキング=2日前引け
2026-04-02 11:35:23
2日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 179301 65.6 46470
2. <1357> 日経Dインバ 40083 32.4 4887
3. <1360> 日経ベア2 18217 41.0 119.9
4. <1321> 野村日経平均 17912 -10.2 55160
5. <1579> 日経ブル2 15693 49.3 500.5
6. <1458> 楽天Wブル 14552 45.5 55250
7. <1540> 純金信託 12240 39.1 22520
8. <1671> WTI原油 11287 396.6 5212
9. <2644> GX半導日株 5864 170.7 3003
10. <1542> 純銀信託 4519 19.1 33470
11. <1330> 上場日経平均 4301 195.4 55200
12. <1398> SMDリート 3762 91.7 1934.0
13. <1568> TPXブル 3741 111.2 803.8
14. <1329> iS日経 3397 21.2 5489
15. <2036> 金先物Wブル 2985 11.1 198000
16. <1489> 日経高配50 2734 91.9 3193
17. <1306> 野村東証指数 2594 -13.3 384.7
18. <1320> iF日経年1 2580 167.1 54970
19. <1459> 楽天Wベア 2527 40.9 197
20. <2038> 原油先Wブル 2494 114.6 2575
21. <1615> 野村東証銀行 2486 35.0 602.5
22. <1326> SPDR 2454 178.9 68650
23. <200A> 野村日半導 2383 174.2 2957
24. <1699> 野村原油 2073 29.8 594.0
25. <314A> iSゴールド 2070 74.7 354.3
26. <1356> TPXベア2 1944 99.2 140.3
27. <1475> iSTPX 1927 153.6 375.4
28. <1655> iS米国株 1709 135.7 746.6
29. <1346> MX225 1672 96.2 54880
30. <1365> iF日経Wブ 1604 47.6 71380
31. <1358> 上場日経2倍 1238 1.4 88410
32. <1328> 野村金連動 1182 65.3 17710
33. <2869> iFナ百Wブ 1133 113.8 50070
34. <1343> 野村REIT 1074 48.8 2043.0
35. <2563> iS米国株H 1028 826.1 348.7
36. <1571> 日経インバ 1025 128.8 386
37. <2558> MX米株SP 952 95.9 29815
38. <318A> VIXETF 913 130.6 740.0
39. <1308> 上場東証指数 896 74.3 3800
40. <2237> iFSPWブ 863 516.4 91200
41. <316A> iFFANG 845 188.4 2033
42. <2870> iFナ百Wベ 742 152.4 12130
43. <2039> 原油先物ベア 648 315.4 551
44. <1367> iFTPWブ 637 132.5 62020
45. <2243> GX半導体 628 163.9 2873
46. <2559> MX全世界株 626 95.0 25800
47. <1366> iF日経Wベ 622 193.4 122
48. <2513> 野村外国株式 608 1926.7 3105
49. <1305> iFTP年1 591 -55.0 3888
50. <1369> One225 581 852.5 53300
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース