本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】情報・通信業 【下落トップ】非鉄金属 [11:31]
2026-03-27 11:32:16
・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 20 業種 値下がり: 13 業種
東証プライム:1580銘柄 値上がり: 851 銘柄 値下がり: 650 銘柄 変わらず他: 79 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
情報・通信業 +1.36 Appier <4180> 、ギフティ <4449> 、メルカリ <4385>
鉱業 +1.14 INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
電気・ガス +1.09 Jパワー <9513> 、レノバ <9519> 、邦ガス <9533>
サービス業 +1.07 インフォMT <2492> 、GMOインタ <4784> 、HUグループ <4544>
医薬品 +1.01 富士製薬 <4554> 、ネクセラ <4565> 、住友ファーマ <4506>
その他製品 +0.88 任天堂 <7974> 、フラベッドH <7840> 、コクヨ <7984>
パルプ・紙 +0.86 日本紙 <3863> 、特種東海 <3708> 、三菱紙 <3864>
空運業 +0.66 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
小売業 +0.62 T-BASE <3415> 、クスリアオキ <3549> 、コロワイド <7616>
陸運業 +0.56 ニッコンHD <9072> 、阪急阪神 <9042> 、西武HD <9024>
食料品 +0.55 ファーマF <2929> 、山パン <2212> 、Lドリンク <2585>
海運業 +0.53 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
石油・石炭 +0.48 日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
卸売業 +0.47 シナネンHD <8132> 、サンリオ <8136> 、トーホー <8142>
鉄鋼 +0.41 中山鋼 <5408> 、大平金 <5541> 、日精線 <5659>
輸送用機器 +0.39 ヨロズ <7294> 、ヤマハ発 <7272> 、ホンダ <7267>
水産・農林業 +0.16 極洋 <1301> 、ホクト <1379> 、Umios <1333>
銀行業 +0.10 群馬銀 <8334> 、名古屋銀 <8522> 、山梨銀 <8360>
繊維製品 +0.07 ユニチカ <3103> 、三陽商 <8011> 、帝人 <3401>
証券・商品 +0.06 岡三 <8609> 、JIA <7172> 、ジャフコG <8595>
その他金融業 -0.01 アイフル <8515> 、イオンFS <8570> 、NSグループ <471A>
保険業 -0.04 東京海上 <8766> 、Aクリエイト <8798>
ゴム製品 -0.17 浜ゴム <5101> 、藤コンポ <5121> 、住友ゴ <5110>
金属製品 -0.45 ニッパツ <5991> 、トーカロ <3433> 、東プレ <5975>
建設業 -0.53 熊谷組 <1861> 、ダイダン <1980> 、五洋建 <1893>
化学 -0.56 東応化 <4186> 、ダイセル <4202> 、レゾナック <4004>
倉庫・運輸 -0.61 住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310>
不動産業 -1.55 菱地所 <8802> 、住友不 <8830> 、三井不 <8801>
精密機器 -1.58 東京計器 <7721> 、東京精 <7729> 、リガクHD <268A>
ガラス・土石 -1.59 日東紡 <3110> 、日電硝 <5214> 、MARUWA <5344>
機械 -1.61 ダイキン <6367> 、荏原 <6361> 、CKD <6407>
電気機器 -1.71 Jディスプレ <6740> 、エンプラス <6961> 、山一電機 <6941>
非鉄金属 -4.21 古河電 <5801> 、住友電 <5802> 、フジクラ <5803>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース