市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】非鉄金属 [11:31]

2026-10-30 11:32:09


・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 14 業種  値下がり: 19 業種
  東証プライム:1547銘柄  値上がり: 736 銘柄  値下がり: 774 銘柄  変わらず他: 37 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 空運業        +3.80  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 海運業        +3.17  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
 小売業        +2.13  ギフトHD <9279> 、松屋 <8237> 、SRSHD <8163>
 陸運業        +1.68  神奈交 <9081> 、京急 <9006> 、JR東海 <9022>
 医薬品        +1.59  JCRファ <4552> 、キッセイ <4547> 、大塚HD <4578>
 その他製品      +1.53  タカラトミー <7867> 、アシックス <7936> 、河合楽 <7952>
 サービス業      +1.27  OLC <4661> 、ステップ <9795> 、早稲アカ <4718>
 保険業        +1.21  Aクリエイト <8798> 、ライフネット <7157> 、東京海上 <8766>
 不動産業       +1.18  いちご <2337> 、宮越HD <6620> 、京阪神ビル <8818>
 水産・農林業     +0.90  ホクト <1379> 、サカタタネ <1377> 、極洋 <1301>
 パルプ・紙      +0.66  大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865> 、特種東海 <3708>
 倉庫・運輸      +0.43  安田倉 <9324> 、住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301>
 鉱業         +0.31  INPEX <1605>
 ゴム製品       +0.25  ブリヂストン <5108> 、フコク <5185> 、TOYO <5105>
 食料品        -0.18  JT <2914> 、フィードワン <2060> 、味の素 <2802>
 繊維製品       -0.37  クラボウ <3106> 、東レ <3402>
 その他金融業     -0.38  日証金 <8511> 、日本取引所 <8697> 、オリックス <8591>
 情報・通信業     -0.40  SBG <9984> 、さくらネット <3778> 、Fスターズ <3687>
 輸送用機器      -0.44  エクセディ <7278> 、武蔵精密 <7220> 、ティラド <7236>
 鉄鋼         -0.44  愛知鋼 <5482> 、日精線 <5659> 、栗本鉄 <5602>
 石油・石炭      -0.64  ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
 証券・商品      -0.81  FPG <7148> 、松井 <8628> 、SBI <8473>
 化学         -0.85  積水樹 <4212> 、メック <4971> 、レゾナック <4004>
 建設業        -0.89  トーエネク <1946> 、関電工 <1942> 、ダイダン <1980>
 卸売業        -1.05  マクニカHD <3132> 、ダイトロン <7609> 、トーメンデバ <2737>
 銀行業        -1.23  池田泉州HD <8714> 、滋賀銀 <8366> 、十六FG <7380>
 精密機器       -1.44  Vテク <7717> 、リガクHD <268A> 、東京精 <7729>
 金属製品       -1.98  SUMCO <3436> 、ニッパツ <5991> 、RSテクノ <3445>
 電気・ガス      -2.00  東電HD <9501> 、中部電 <9502> 、関西電 <9503>
 機械         -2.64  栗田工 <6370> 、小森 <6349> 、オプトラン <6235>
 ガラス・土石     -3.34  MARUWA <5344> 、日東紡 <3110> 、フジボウHD <3104>
 電気機器       -4.63  富士通 <6702> 、イビデン <4062> 、メイコー <6787>
 非鉄金属       -6.04  古河電 <5801> 、SWCC <5805> 、フジクラ <5803>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.