本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】非鉄金属 [12:33]
2026-03-30 12:33:36
・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 2 業種 値下がり: 31 業種
東証プライム:1571銘柄 値上がり: 68 銘柄 値下がり:1495 銘柄 変わらず他: 8 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
石油・石炭 +0.13 日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
鉱業 +0.05 K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
電気・ガス -0.55 メタウォータ <9551> 、北海電 <9509> 、北陸電 <9505>
食料品 -0.60 寿スピリッツ <2222> 、甜菜糖 <2108> 、ファーマF <2929>
小売業 -1.50 アスクル <2678> 、コロワイド <7616> 、松屋 <8237>
陸運業 -1.82 ニッコンHD <9072> 、丸全運 <9068> 、鴻池運輸 <9025>
医薬品 -1.84 ネクセラ <4565> 、富士製薬 <4554> 、第一三共 <4568>
化学 -2.31 COTA <4923> 、中国塗 <4617> 、菱ガス化 <4182>
精密機器 -2.50 東京計器 <7721> 、リズム <7769> 、理計器 <7734>
不動産業 -2.54 ミガロHD <5535> 、日神GHD <8881> 、エスコン <8892>
ゴム製品 -2.72 浜ゴム <5101> 、バンドー <5195> 、TOYO <5105>
パルプ・紙 -2.75 王子HD <3861> 、中越パ <3877> 、レンゴー <3941>
保険業 -2.75 ライフネット <7157> 、MS&AD <8725> 、ソニーFG <8729>
卸売業 -2.75 明治電機工業 <3388> 、サンリオ <8136> 、白銅 <7637>
水産・農林業 -2.82 極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>
繊維製品 -3.01 グンゼ <3002> 、クラボウ <3106> 、ゴルドウイン <8111>
建設業 -3.20 飛島HD <256A> 、ヤマウラ <1780> 、中外炉 <1964>
サービス業 -3.31 ITメディア <2148> 、リソル <5261> 、Jマテリアル <6055>
倉庫・運輸 -3.41 三菱倉 <9301> 、住友倉 <9303> 、上組 <9364>
その他金融業 -3.53 オリコ <8585> 、クレセゾン <8253> 、日本取引所 <8697>
鉄鋼 -3.69 ヨドコウ <5451> 、大同特鋼 <5471> 、愛知鋼 <5482>
情報・通信業 -3.73 SBG <9984> 、デジハHD <3676> 、シンクロ <3963>
銀行業 -3.79 しずおかFG <5831> 、名古屋銀 <8522> 、京都FG <5844>
海運業 -3.91 飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>
空運業 -3.92 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
その他製品 -4.18 タカラトミー <7867> 、アシックス <7936> 、フラベッドH <7840>
金属製品 -4.26 SUMCO <3436> 、ネツレン <5976> 、東プレ <5975>
証券・商品 -4.31 東洋証券 <8614> 、FPG <7148> 、岡三 <8609>
電気機器 -4.34 京三 <6742> 、イリソ電子 <6908> 、イビデン <4062>
輸送用機器 -4.51 三菱自 <7211> 、武蔵精密 <7220> 、マツダ <7261>
機械 -4.57 平田機工 <6258> 、三井E&S <7003> 、ナブテスコ <6268>
ガラス・土石 -4.75 日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、ニチアス <5393>
非鉄金属 -5.04 SWCC <5805> 、フジクラ <5803> 、三井金属 <5706>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース