本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】サービス業 【下落トップ】非鉄金属 [12:33]
2026-09-14 12:33:35
・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 27 業種 値下がり: 6 業種
東証プライム:1548銘柄 値上がり:1202 銘柄 値下がり: 308 銘柄 変わらず他: 38 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
サービス業 +3.77 エアトリ <6191> 、クオンツ総研 <9552> 、リクルート <6098>
保険業 +2.31 東京海上 <8766> 、SOMPO <8630> 、ライフネット <7157>
その他製品 +2.10 タカラトミー <7867> 、バンナムHD <7832> 、ミズノ <8022>
卸売業 +1.90 神戸物産 <3038> 、内田洋 <8057> 、ハピネット <7552>
陸運業 +1.70 西武HD <9024> 、JR西日本 <9021> 、JR東海 <9022>
海運業 +1.58 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>
水産・農林業 +1.55 ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、Umios <1333>
鉱業 +1.50 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
銀行業 +1.50 SBI新生銀 <8303> 、ちゅうぎんF <5832> 、七十七 <8341>
不動産業 +1.39 レオパレス <8848> 、日本駐車場 <2353> 、グロバルLM <3486>
電気・ガス +1.31 邦ガス <9533> 、関西電 <9503> 、東ガス <9531>
石油・石炭 +1.28 コスモHD <5021> 、ENEOS <5020> 、ニチレキG <5011>
小売業 +1.22 JMHD <3539> 、モノタロウ <3064> 、インターメス <262A>
建設業 +1.21 五洋建 <1893> 、三機工 <1961> 、東京エネシス <1945>
空運業 +1.18 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
証券・商品 +1.00 松井 <8628> 、FPG <7148> 、スパークス <8739>
医薬品 +0.93 ロート <4527> 、住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568>
その他金融業 +0.93 クレセゾン <8253> 、オリコ <8585> 、オリックス <8591>
倉庫・運輸 +0.90 安田倉 <9324> 、上組 <9364> 、渋沢倉 <9304>
食料品 +0.83 不二製油 <2607> 、ニチレイ <2871> 、日清食HD <2897>
パルプ・紙 +0.70 北越コーポ <3865> 、三菱紙 <3864> 、王子HD <3861>
機械 +0.48 セガサミー <6460> 、日製鋼 <5631> 、SANKYO <6417>
繊維製品 +0.39 三陽商 <8011> 、ゴルドウイン <8111> 、ワールド <3612>
輸送用機器 +0.38 モリタHD <6455> 、ブレーキ <7238> 、ヤマハ発 <7272>
電気機器 +0.25 NEC <6701> 、富士通 <6702> 、図研 <6947>
化学 +0.21 積水樹 <4212> 、北の達人 <2930> 、日本ペHD <4612>
精密機器 +0.00 東京計器 <7721> 、セイコーG <8050> 、シチズン <7762>
鉄鋼 -0.06 大同特鋼 <5471> 、合同鉄 <5410> 、大和工 <5444>
ガラス・土石 -0.11 MARUWA <5344> 、東洋炭素 <5310> 、TOTO <5332>
ゴム製品 -0.24 浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、バンドー <5195>
金属製品 -0.49 SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、ニッパツ <5991>
情報・通信業 -2.07 SBG <9984> 、gumi <3903> 、FIG <4392>
非鉄金属 -2.63 SWCC <5805> 、古河電 <5801> 、フジクラ <5803>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース