本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】証券・商品 [15:35]
2026-03-30 15:35:36
・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング
●東証33業種 値上がり: 1 業種 値下がり: 32 業種
東証プライム:1571銘柄 値上がり: 91 銘柄 値下がり:1472 銘柄 変わらず他: 8 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
石油・石炭 +0.03 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020>
鉱業 -0.01 日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605>
食料品 -0.44 ファーマF <2929> 、寿スピリッツ <2222> 、甜菜糖 <2108>
電気・ガス -0.65 メタウォータ <9551> 、広ガス <9535> 、北海電 <9509>
小売業 -1.10 シュッピン <3179> 、アスクル <2678> 、コロワイド <7616>
医薬品 -1.61 大幸薬品 <4574> 、ネクセラ <4565> 、JCRファ <4552>
精密機器 -1.73 リズム <7769> 、東京計器 <7721> 、長野計器 <7715>
化学 -1.80 COTA <4923> 、菱ガス化 <4182> 、クレハ <4023>
陸運業 -2.02 ニッコンHD <9072> 、京成 <9009> 、鴻池運輸 <9025>
ゴム製品 -2.42 浜ゴム <5101> 、バンドー <5195> 、TOYO <5105>
建設業 -2.44 飛島HD <256A> 、中外炉 <1964> 、ヤマウラ <1780>
繊維製品 -2.50 グンゼ <3002> 、クラボウ <3106> 、ゴルドウイン <8111>
卸売業 -2.51 明治電機工業 <3388> 、サンリオ <8136> 、三信電 <8150>
水産・農林業 -2.56 極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、Umios <1333>
不動産業 -2.61 ミガロHD <5535> 、グランディ <8999> 、日神GHD <8881>
パルプ・紙 -2.63 中越パ <3877> 、王子HD <3861> 、レンゴー <3941>
サービス業 -2.77 ITメディア <2148> 、リソル <5261> 、GENOVA <9341>
倉庫・運輸 -2.80 三菱倉 <9301> 、住友倉 <9303> 、上組 <9364>
情報・通信業 -3.14 デジハHD <3676> 、PCA <9629> 、シンクロ <3963>
非鉄金属 -3.16 アーレスティ <5852> 、三井金属 <5706> 、DOWA <5714>
保険業 -3.34 ライフネット <7157> 、MS&AD <8725> 、ソニーFG <8729>
電気機器 -3.36 京三 <6742> 、メガチップス <6875> 、イリソ電子 <6908>
海運業 -3.49 飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>
その他製品 -3.56 タカラトミー <7867> 、クリナップ <7955> 、バンナムHD <7832>
金属製品 -3.71 エイチワン <5989> 、ネツレン <5976> 、ホッカンHD <5902>
その他金融業 -3.77 オリコ <8585> 、クレセゾン <8253> 、SBIアルヒ <7198>
鉄鋼 -3.78 ヨドコウ <5451> 、大同特鋼 <5471> 、愛知鋼 <5482>
銀行業 -3.82 大分銀 <8392> 、名古屋銀 <8522> 、しずおかFG <5831>
空運業 -3.92 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
機械 -3.92 コマツ <6301> 、ナブテスコ <6268> 、ハーモニック <6324>
ガラス・土石 -4.05 日東紡 <3110> 、ニチアス <5393> 、MARUWA <5344>
輸送用機器 -4.57 三菱自 <7211> 、マツダ <7261> 、武蔵精密 <7220>
証券・商品 -4.58 東洋証券 <8614> 、FPG <7148> 、岡三 <8609>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース