[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇123銘柄・下落100銘柄(東証終値比)
2026-09-16 17:33:10
9月16日のPTSナイトタイムセッション(17:00~06:00)17時30分時点で売買が成立したのは245銘柄。東証終値比で上昇は123銘柄、下落は100銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが33銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <4438> Welby 402.5 +76.5( +23.5%)
2位 <7602> レダックス 216.4 +33.4( +18.3%)
3位 <3321> ミタチ産業 1902 +218( +12.9%)
4位 <621A> オーディオS 2109 +155( +7.9%)
5位 <3918> PCIHD 1250 +80( +6.8%)
6位 <8848> レオパレス 999 +58( +6.2%)
7位 <3623> ビリングシス 1350 +74( +5.8%)
8位 <265A> Hmcomm 765 +39( +5.4%)
9位 <2404> 鉄人化HD 544 +23( +4.4%)
10位 <3664> WIZE 22.9 +0.9( +4.1%)
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <4935> リベルタ 119.3 -19.7( -14.2%)
2位 <4387> ZUU 500 -69( -12.1%)
3位 <3930> はてな 680 -89( -11.6%)
4位 <210A> iF高リート 1450 -92( -6.0%)
5位 <4829> 日エンター 100.7 -6.3( -5.9%)
6位 <2901> Wディッシュ 140.1 -6.9( -4.7%)
7位 <8143> ラピーヌ 203.1 -8.9( -4.2%)
8位 <7646> PLANT 1880 -78( -4.0%)
9位 <6444> サンデン 180.1 -6.9( -3.7%)
10位 <9704> アゴーラHG 27 -1( -3.6%)
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <4523> エーザイ 4970 +185( +3.9%)
2位 <6532> ベイカレント 7750 +177( +2.3%)
3位 <6526> ソシオネクス 1940 +16.0( +0.8%)
4位 <9843> ニトリHD 3105 +25.0( +0.8%)
5位 <1925> 大和ハウス 4585 +28( +0.6%)
6位 <9984> SBG 6220 +37( +0.6%)
7位 <6103> オークマ 4470 +25( +0.6%)
8位 <4062> イビデン 19055 +105( +0.6%)
9位 <7011> 三菱重 3756 +19( +0.5%)
10位 <1928> 積水ハウス 3362.4 +16.4( +0.5%)
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <5706> 三井金属 22232 -528( -2.3%)
2位 <4507> 塩野義 2877.5 -14.5( -0.5%)
3位 <6976> 太陽誘電 9320 -44( -0.5%)
4位 <2269> 明治HD 4271 -19( -0.4%)
5位 <9501> 東電HD 541.6 -2.4( -0.4%)
6位 <543A> ARCHIO 273 -1( -0.4%)
7位 <4506> 住友ファーマ 1513 -4.5( -0.3%)
8位 <6178> 日本郵政 2500 -6.5( -0.3%)
9位 <8053> 住友商 1782 -4.0( -0.2%)
10位 <8604> 野村 1632 -2.5( -0.2%)
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース