<寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]
2026-10-29 09:07:03
本日取引開始後、特別気配を2回引き上げた9時6分現在の約定回数ランキング上位50社を取り上げた。常に約定回数が多い主力大型株に混じり、買い材料の現出などでランクインする新興市場の中小型株が注目される。
なお、寄り付き後に配信した「<特別気配>」や「話題株先取り【特別気配】速報」と併せてご覧いただくと、本日活況を呈する可能性が高い銘柄の全容がわかります。
銘柄名 市場 約定回数 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <285A> キオクシア 東証P 8,937 14790 ( +3.1 ) 日経225採用
2. <6723> ルネサス 東証P 8,317 2961 ( -4.5 ) 日経225・JPX日経400採用
3. <9984> SBG 東証P 8,194 4761 ( +1.7 ) 日経225・JPX日経400採用
4. <3905> データセク 東証G 6,854 2198 ( -3.5 ) 人工知能関連
5. <4062> イビデン 東証P 5,984 9774 ( +1.1 ) 日経225・JPX日経400採用
6. <6976> 太陽誘電 東証P 5,914 9080 ( -1.3 ) 日経225採用
7. <6526> ソシオネクス 東証P 4,083 1926 ( -2.3 ) 日経225・JPX日経400採用
8. <5803> フジクラ 東証P 3,619 4165 ( +1.3 ) 日経225・JPX日経400採用
9. <6981> 村田製 東証P 3,566 6653 ( -0.7 ) 日経225・JPX日経400採用
10. <8035> 東エレク 東証P 3,276 9844 ( +0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
11. <5801> 古河電 東証P 2,893 2982 ( +1.9 ) 日経225・JPX日経400採用
12. <3436> SUMCO 東証P 2,874 2488.5 ( -1.8 ) 日経225採用
13. <5802> 住友電 東証P 2,118 1875.5 ( +0.8 ) 日経225・JPX日経400採用
14. <8766> 東京海上 東証P 1,957 556.5 ( +0.3 ) 日経225・JPX日経400採用
15. <5706> 三井金属 東証P 1,928 2137 ( -0.7 ) 日経225・JPX日経400採用
16. <6758> ソニーG 東証P 1,917 3924 ( -0.8 ) 日経225・JPX日経400採用
17. <5016> JX金属 東証P 1,885 3084 ( 0.0 ) 日経225採用
18. <8306> 三菱UFJ 東証P 1,792 3419 ( +1.2 ) 日経225・JPX日経400採用
19. <7013> IHI 東証P 1,749 2363.5 ( -0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
20. <6954> ファナック 東証P 1,720 5833 ( -1.3 ) 日経225・JPX日経400採用
21. <9501> 東電HD 東証P 1,562 493.5 ( +1.3 ) 日経225採用
22. <1570> 日経レバ 東証E 1,541 65020 ( +0.7 )
23. <7011> 三菱重 東証P 1,490 3507 ( -1.2 ) 日経225・JPX日経400採用
24. <6920> レーザーテク 東証P 1,455 41860 ( +0.6 ) 日経225・JPX日経400採用
25. <9022> JR東海 東証P 1,427 3873 ( +2.7 ) 日経225・JPX日経400採用
26. <2160> ジーエヌアイ 東証G 1,379 2974 ( -7.5 )
27. <6525> コクサイエレ 東証P 1,351 7177 ( -1.2 ) 日経225採用
28. <8697> 日本取引所 東証P 1,178 2096 ( +0.6 ) 日経225・JPX日経400採用
29. <7974> 任天堂 東証P 1,173 8183 ( -1.5 ) 日経225・JPX日経400採用
30. <9697> カプコン 東証P 1,164 3744 ( -2.4 ) 日経225・JPX日経400採用
31. <6315> TOWA 東証P 1,108 2271 ( +0.2 ) 半導体製造装置関連
32. <8308> りそなHD 東証P 1,103 2252.5 ( +1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
33. <8316> 三井住友FG 東証P 1,078 3187 ( +0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
34. <593A> ティアフォー 東証G 1,062 2104 ( -2.6 ) 自動運転車関連
35. <6594> ニデック 東証P 1,043 1796 ( -0.4 ) 自動運転車関連
36. <6752> パナHD 東証P 1,034 3753 ( -0.9 ) 日経225・JPX日経400採用
37. <4063> 信越化 東証P 1,023 5989 ( -0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
38. <6963> ローム 東証P 968 3801 ( -0.8 ) 日経225採用
39. <6762> TDK 東証P 950 2751 ( -1.4 ) 日経225・JPX日経400採用
40. <7453> 良品計画 東証P 931 4811 ( +1.7 ) 日経225・JPX日経400採用
41. <4519> 中外薬 東証P 920 6598 ( -0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
42. <8001> 伊藤忠 東証P 904 2301.5 ( -0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
43. <8411> みずほFG 東証P 903 7726 ( +1.1 ) 日経225・JPX日経400採用
44. <200A> 野村日半導 東証E 891 4021 ( +0.8 )
45. <2914> JT 東証P 863 7405 ( +1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <6383> ダイフク 東証P 858 5367 ( -1.4 ) JPX日経400採用
47. <3697> SHIFT 東証P 854 1107 ( -3.4 ) 日経225・JPX日経400採用
48. <1605> INPEX 東証P 853 4041 ( +1.8 ) 日経225・JPX日経400採用
49. <7182> ゆうちょ銀 東証P 835 3023 ( 0.0 ) 金利上昇メリット関連
50. <5334> 特殊陶 東証P 813 3544 ( +0.3 ) JPX日経400採用
株探ニュース