ETF売買代金ランキング=30日大引け
2026-03-30 15:32:21
30日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 204770 25.1 45000
2. <1357> 日経Dインバ 51894 18.2 5126
3. <1360> 日経ベア2 27294 77.5 125.7
4. <1321> 野村日経平均 25384 25.1 54310
5. <1540> 純金信託 16656 33.4 21830
6. <1458> 楽天Wブル 16639 28.5 53500
7. <1579> 日経ブル2 16542 90.8 488.1
8. <1671> WTI原油 11102 96.3 5253
9. <1329> iS日経 9741 83.2 5391
10. <1475> iSTPX 7402 458.6 366.2
11. <1568> TPXブル 5539 0.0 766.8
12. <1542> 純銀信託 5310 3.6 32290
13. <1320> iF日経年1 4653 110.8 53960
14. <1459> 楽天Wベア 4341 88.4 207
15. <2038> 原油先Wブル 3366 14.4 2927
16. <1306> 野村東証指数 2978 -62.5 376.4
17. <1365> iF日経Wブ 2944 201.0 69000
18. <1489> 日経高配50 2601 32.4 3134
19. <2870> iFナ百Wベ 2366 62.1 12710
20. <1330> 上場日経平均 2355 93.5 54280
21. <1358> 上場日経2倍 2318 110.3 85850
22. <1356> TPXベア2 2260 47.0 148.9
23. <2036> 金先物Wブル 2214 12.2 184500
24. <1343> 野村REIT 2089 -8.4 2068.0
25. <2644> GX半導日株 2015 -55.3 2999
26. <1615> 野村東証銀行 1890 -35.0 574.5
27. <314A> iSゴールド 1805 4.8 343.0
28. <1346> MX225 1673 49.6 53810
29. <1655> iS米国株 1637 51.2 733.7
30. <1328> 野村金連動 1632 72.5 17220
31. <1326> SPDR 1414 -45.2 66500
32. <318A> VIXETF 1414 61.4 808.9
33. <2869> iFナ百Wブ 1266 148.2 48150
34. <1571> 日経インバ 1262 31.5 393
35. <2621> iS米20H 1087 70.1 1059
36. <1473> Oneトピ 1077 925.7 3771
37. <316A> iFFANG 1050 109.2 1989
38. <1545> 野村ナスH無 1047 -18.4 37440
39. <1699> 野村原油 1007 -0.5 620.1
40. <513A> GX防衛日株 918 52.7 858
41. <2559> MX全世界株 917 4.0 25595
42. <2641> GXリー日株 856 568.8 4191
43. <2558> MX米株SP 854 51.7 29325
44. <1369> One225 841 866.7 52590
45. <1308> 上場東証指数 836 -27.2 3704
46. <2525> 農中日経平均 795 1591.5 52320
47. <200A> 野村日半導 794 -20.3 2926
48. <1366> iF日経Wベ 762 59.7 128
49. <2564> GX高配日株 758 813.3 3508
50. <1580> 日経ベア 753 25.7 1047.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース