週間ランキング【値上がり率】 (3月27日)
2026-03-28 08:30:07
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※3月27日終値の3月19日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,328銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6522> アスタリスク 東証G 75.6 1500 『グローバル標準レジ戦略』本格始動
2. <149A> シンカ 東証G 74.0 1601 ソフトバンク傘下企業との資本・業務提携を材料視
3. <9235> 売れるG 東証G 48.9 789 堀江貴文氏のアクセス不能な暗号資産の解除・復旧に成功と発表
4. <4888> ステラファ 東証G 45.6 881 中国で第1例目のBNCTでの治療を実施
5. <6072> 地盤HD 東証S 45.2 1159 Forbes JAPAN5月号がKaihou井村氏らを取り上げる
6. <3480> JSB 東証P 41.1 4755
7. <4031> 片倉コープ 東証S 40.4 1580 中東混迷長期化への懸念で肥料関連に思惑的な買い入る
8. <278A> テラドローン 東証G 39.5 4100 防衛装備品市場の参入と米子会社設立を材料視
9. <4673> 川崎地質 東証S 38.8 5800 26年11月期業績予想を一転営業増益へ上方修正
10. <4840> トライアイズ 東証S 35.3 617
11. <3260> エスポア 名証N 33.1 912
12. <9072> ニッコンHD 東証P 29.7 5279
13. <2195> アミタHD 東証G 29.6 425
14. <4167> ココペリ 東証G 29.1 359 みずほ銀が『ビッグアドバンスグローバル』導入
15. <7066> ピアズ 東証G 27.8 506 25万株を上限とする自社株買いを実施へ
16. <456A> ヒュマメイド 東証G 26.2 5490 今期は過去最高業績の更新見通しで株式分割も実施
17. <6836> ぷらっと 東証S 26.1 1040 ブロックチェーンプロトコル技術の社会実装を推進する子会社が本格始動
18. <3853> アステリア 東証P 25.1 1572 米スペースXが週内にもIPOの目論見書提出目指すと伝わる
19. <8766> 東京海上 東証P 24.5 7511 米バークシャーグループの戦略的出資をサプライズ視
20. <8835> 太平発 東証S 24.2 1102
21. <9468> カドカワ 東証P 22.0 3825 オアシスマネジメントが大量保有
22. <3011> バナーズ 東証S 21.9 184
23. <5137> スマートD 東証G 20.7 332
24. <2376> サイネックス 東証S 19.0 853 人工知能関連
25. <3077> ホリイフード 東証S 18.2 630
26. <8522> 名古屋銀 東証P 17.6 6340 しずおかFGと経営統合で基本合意と発表
27. <6526> ソシオネクス 東証P 17.5 2037 半導体関連
28. <9212> GEI 東証G 17.5 430
29. <6363> 酉島 東証P 17.3 3125 中東復興需要の思惑で資金流入
30. <4506> 住友ファーマ 東証P 16.7 2164.5
31. <6619> WSCOPE 東証P 16.4 220 電気自動車関連
32. <5134> POPER 東証G 16.0 552
33. <3994> マネフォ 東証P 15.9 3582 米バリューアクトの買い増し判明で思惑
34. <4098> チタン 東証S 15.8 1175 ペロブスカイト太陽電池の熱拡散問題で活躍期待
35. <5726> 大阪チタ 東証P 15.5 2760 半導体製造装置関連
36. <4025> 多木化 東証P 15.4 5100
37. <8714> 池田泉州HD 東証P 15.4 908 26年3月期最終利益及び配当予想を上方修正
38. <5243> ノート 東証G 15.1 2519 カドカワと資本・業務提携し第三者割当増資を実施へ
39. <2160> ジーエヌアイ 東証G 14.4 3250 中国において肝線維症治療薬の新薬承認申請を提出
40. <4572> カルナバイオ 東証G 14.2 401
41. <4053> サンアスタ 東証P 14.1 445 初配当10円実施見通しを好感
42. <6085> アーキテクツ 東証G 14.0 2965
43. <6599> エブレン 東証S 13.9 3390 半導体製造装置関連
44. <3753> フライト 東証S 13.6 167
45. <6736> サン電子 東証S 13.5 8640
46. <7774> J・TEC 東証G 13.4 693 乾燥培養表皮で世界初の製造販売承認申請
47. <6787> メイコー 東証P 13.4 28590 国内有力調査機関が目標株価を増額修正
48. <6523> PHCHD 東証P 13.4 1134 外資系証券が投資判断『オーバーウェート』に格上げ
49. <6254> 野村マイクロ 東証P 13.3 3210 来期業績V字回復期待の買いと空売り買い戻しが共鳴
50. <6620> 宮越HD 東証P 13.1 666 WICプロジェクトのシンジケートローン組成に向け正式協議へ
株探ニュース