ETF売買代金ランキング=30日前引け
2026-10-30 11:35:19
30日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 120546 -3.5 62680
2. <1357> 日経Dインバ 17603 3.3 2915
3. <1321> 野村日経平均 11664 68.0 656.3
4. <1579> 日経ブル2 9105 -0.4 677.3
5. <1458> 楽天Wブル 7169 -7.6 74890
6. <200A> 野村日半導 6528 -1.4 3779
7. <1360> 日経ベア2 5701 -31.0 71.5
8. <1306> 野村東証指数 4276 7.5 415.8
9. <1329> iS日経 3478 127.0 6567
10. <2644> GX半導日株 3319 29.0 3449
11. <1615> 野村東証銀行 2808 347.8 716.5
12. <1540> 純金信託 2657 72.3 18855
13. <1330> 上場日経平均 2636 143.6 65690
14. <563A> GXNデカバ 2550 179.6 1000
15. <1489> 日経高配50 2358 144.4 3524
16. <1320> iF日経年1 1958 60.9 65400
17. <1475> iSTPX 1677 632.3 409.4
18. <2013> iS米高配当 1537 7.9 330.0
19. <282A> GX半導10 1346 315.4 2066
20. <1346> MX225 1304 423.7 65610
21. <1343> 野村REIT 1260 -41.7 1796.5
22. <1365> iF日経Wブ 1256 -2.4 3868
23. <316A> iFFANG 1201 -19.6 2568
24. <2243> GX半導体 1114 61.9 4089
25. <1568> TPXブル 1051 -24.9 939.8
26. <1671> WTI原油 1029 84.7 7010
27. <1542> 純銀信託 916 113.0 23320
28. <1655> iS米国株 895 53.8 867.9
29. <2524> 農中東証指数 870 5337.5 4076
30. <1358> 上場日経2倍 745 17.9 119500
31. <2869> iFナ百Wブ 738 139.6 2732
32. <1698> 上場高配当 658 647.7 4351
33. <435A> iF日本配当 658 -14.4 2701
34. <1366> iF日経Wベ 652 -65.6 7353
35. <2244> GXUテック 626 180.7 3489
36. <2236> GXUS配当 553 412.0 1519
37. <2018> GXUR20 539 215.2 1251
38. <2870> iFナ百Wベ 535 190.8 7929
39. <1593> MX400 512 5020.0 37100
40. <1478> iS高配当 479 201.3 5418
41. <315A> GX銀行高配 420 110.0 1811
42. <1459> 楽天Wベア 410 9.3 118
43. <314A> iSゴールド 406 102.0 298.7
44. <2631> MXナスダク 401 19.0 32380
45. <2038> 原油先Wブル 400 41.3 4098
46. <1699> 野村原油 395 426.7 820.3
47. <213A> 上場半導体株 359 130.1 349.8
48. <1369> One225 347 891.4 63730
49. <2559> MX全世界株 343 1.8 2907
50. <632A> GX225 326 46.2 63180
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース