本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】非鉄金属 [15:35]
2026-03-27 15:35:38
・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング
●東証33業種 値上がり: 22 業種 値下がり: 11 業種
東証プライム:1580銘柄 値上がり:1059 銘柄 値下がり: 461 銘柄 変わらず他: 60 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
鉱業 +4.24 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663>
海運業 +2.16 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
石油・石炭 +1.96 日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
電気・ガス +1.78 Jパワー <9513> 、レノバ <9519> 、東北電 <9506>
医薬品 +1.75 住友ファーマ <4506> 、富士製薬 <4554> 、ネクセラ <4565>
情報・通信業 +1.40 Appier <4180> 、GMO-GS <3788> 、カドカワ <9468>
卸売業 +1.35 シナネンHD <8132> 、ヤマタネ <9305> 、新光商 <8141>
サービス業 +1.15 インフォMT <2492> 、HUグループ <4544> 、C&R <4763>
その他製品 +1.07 任天堂 <7974> 、フラベッドH <7840> 、河合楽 <7952>
パルプ・紙 +0.81 日本紙 <3863> 、王子HD <3861> 、三菱紙 <3864>
小売業 +0.71 T-BASE <3415> 、エターナルG <3193> 、ギフトHD <9279>
食料品 +0.63 Lドリンク <2585> 、山パン <2212> 、ファーマF <2929>
銀行業 +0.62 名古屋銀 <8522> 、群馬銀 <8334> 、しずおかFG <5831>
陸運業 +0.57 ニッコンHD <9072> 、西武HD <9024> 、阪急阪神 <9042>
鉄鋼 +0.47 大平金 <5541> 、中部鋼鈑 <5461> 、中山鋼 <5408>
輸送用機器 +0.45 ヨロズ <7294> 、武蔵精密 <7220> 、ヤマハ発 <7272>
水産・農林業 +0.28 ホクト <1379> 、Umios <1333> 、ニッスイ <1332>
保険業 +0.23 かんぽ生命 <7181> 、T&D <8795> 、MS&AD <8725>
その他金融業 +0.18 ネットプロ <7383> 、イー・ギャラ <8771> 、プレミアG <7199>
証券・商品 +0.08 岡三 <8609> 、東洋証券 <8614> 、いちよし <8624>
空運業 +0.06 JAL <9201>
繊維製品 +0.03 ユニチカ <3103> 、三陽商 <8011> 、SMINOE <3501>
ゴム製品 -0.17 浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、バンドー <5195>
化学 -0.27 ダイセル <4202> 、メック <4971> 、大有機 <4187>
建設業 -0.36 熊谷組 <1861> 、ダイダン <1980> 、きんでん <1944>
金属製品 -0.44 ニッパツ <5991> 、トーカロ <3433> 、東プレ <5975>
機械 -0.60 ダイキン <6367> 、ローツェ <6323> 、ユニオンツル <6278>
倉庫・運輸 -0.60 住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310>
精密機器 -0.74 東京計器 <7721> 、東京精 <7729> 、HOYA <7741>
ガラス・土石 -0.86 日電硝 <5214> 、TOTO <5332> 、MARUWA <5344>
電気機器 -1.26 エンプラス <6961> 、山一電機 <6941> 、コクサイエレ <6525>
不動産業 -1.38 宮越HD <6620> 、菱地所 <8802> 、住友不 <8830>
非鉄金属 -1.87 住友電 <5802> 、古河電 <5801> 、平河ヒューテ <5821>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース