市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】非鉄金属 [15:35]

2026-10-30 15:35:46


・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 16 業種  値下がり: 17 業種
  東証プライム:1547銘柄  値上がり: 804 銘柄  値下がり: 712 銘柄  変わらず他: 31 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 空運業        +5.12  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 海運業        +3.94  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
 陸運業        +2.45  神奈交 <9081> 、JR東海 <9022> 、JR東日本 <9020>
 小売業        +2.18  松屋 <8237> 、ギフトHD <9279> 、吉野家HD <9861>
 サービス業      +1.94  OLC <4661> 、ステップ <9795> 、バリューHR <6078>
 その他製品      +1.88  タカラトミー <7867> 、アシックス <7936> 、河合楽 <7952>
 医薬品        +1.79  JCRファ <4552> 、第一三共 <4568> 、武田 <4502>
 不動産業       +1.46  大東建 <1878> 、エスリード <8877> 、宮越HD <6620>
 水産・農林業     +1.43  極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>
 保険業        +1.13  Aクリエイト <8798> 、ライフネット <7157> 、東京海上 <8766>
 パルプ・紙      +0.89  大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865> 、特種東海 <3708>
 倉庫・運輸      +0.77  三菱倉 <9301> 、住友倉 <9303> 、安田倉 <9324>
 食料品        +0.59  中部飼 <2053> 、オエノンHD <2533> 、ケンコーマヨ <2915>
 ゴム製品       +0.55  フコク <5185> 、ブリヂストン <5108> 、ニッタ <5186>
 その他金融業     +0.30  ムニノバHD <547A> 、プレミアG <7199> 、オリコ <8585>
 輸送用機器      +0.12  シマノ <7309> 、帝国繊維 <3302> 、豊田合 <7282>
 鉱業         -0.01  日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
 情報・通信業     -0.07  都築電 <8157> 、WOWOW <4839> 、さくらネット <3778>
 繊維製品       -0.24  クラボウ <3106> 、東レ <3402> 、セーレン <3569>
 金属製品       -0.43  SUMCO <3436> 、ニッパツ <5991> 、RSテクノ <3445>
 鉄鋼         -0.46  愛知鋼 <5482> 、合同鉄 <5410> 、共英製鋼 <5440>
 化学         -0.62  積水樹 <4212> 、荒川化 <4968> 、リケンテクノ <4220>
 証券・商品      -0.70  FPG <7148> 、岡三 <8609> 、松井 <8628>
 精密機器       -0.76  Vテク <7717> 、リガクHD <268A> 、東京精 <7729>
 銀行業        -0.90  池田泉州HD <8714> 、滋賀銀 <8366> 、東京きらぼし <7173>
 石油・石炭      -0.95  出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
 卸売業        -1.64  明和産 <8103> 、ダイトロン <7609> 、豊田通商 <8015>
 建設業        -1.73  トーエネク <1946> 、関電工 <1942> 、きんでん <1944>
 機械         -2.39  栗田工 <6370> 、小森 <6349> 、マックス <6454>
 電気・ガス      -2.54  東電HD <9501> 、中部電 <9502> 、沖縄電 <9511>
 ガラス・土石     -3.36  フジボウHD <3104> 、MARUWA <5344> 、日東紡 <3110>
 電気機器       -3.78  富士通 <6702> 、イビデン <4062> 、東光高岳 <6617>
 非鉄金属       -5.82  古河電 <5801> 、SWCC <5805> 、フジクラ <5803>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.