市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 全業種・下落 【下落トップ】証券・商品 [09:06]

2026-03-30 09:06:36


・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  0 業種  値下がり: 33 業種
  東証プライム:1571銘柄  値上がり: 10 銘柄  値下がり:1554 銘柄  変わらず他:  7 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 鉱業         -0.02  日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
 食料品        -2.60  亀田製菓 <2220> 、甜菜糖 <2108> 、寿スピリッツ <2222>
 石油・石炭      -2.61  ニチレキG <5011> 、コスモHD <5021> 、出光興産 <5019>
 電気・ガス      -2.68  メタウォータ <9551> 、北陸電 <9505> 、グリムス <3150>
 小売業        -2.80  シュッピン <3179> 、青山商 <8219> 、AOKIHD <8214>
 その他製品      -3.22  フラベッドH <7840> 、小松ウオール <7949> 、オカムラ <7994>
 ゴム製品       -3.34  バンドー <5195> 、三星ベ <5192> 、TOYO <5105>
 情報・通信業     -3.35  アステリア <3853> 、ダブスタ <3925> 、シンクロ <3963>
 サービス業      -3.56  ITメディア <2148> 、ドリームI <4310> 、GENOVA <9341>
 精密機器       -3.74  リズム <7769> 、日本MDM <7600> 、北里 <368A>
 電気機器       -3.75  イノテック <9880> 、イリソ電子 <6908> 、日本CMK <6958>
 陸運業        -3.86  丸全運 <9068> 、セイノーHD <9076> 、鴻池運輸 <9025>
 不動産業       -3.87  日神GHD <8881> 、ミガロHD <5535> 、エスコン <8892>
 機械         -3.95  リケンNPR <6209> 、平田機工 <6258> 、マックス <6454>
 化学         -3.97  住友精化 <4008> 、ラサ工 <4022> 、堺化学 <4078>
 保険業        -4.32  かんぽ生命 <7181> 、T&D <8795> 、MS&AD <8725>
 水産・農林業     -4.35  極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、Umios <1333>
 卸売業        -4.35  明治電機工業 <3388> 、東エレデバ <2760> 、三信電 <8150>
 ガラス・土石     -4.35  ノリタケ <5331> 、品川リフラ <5351> 、日東紡 <3110>
 非鉄金属       -4.39  アーレスティ <5852> 、DOWA <5714> 、UACJ <5741>
 医薬品        -4.57  富士製薬 <4554> 、JCRファ <4552> 、アステラス <4503>
 建設業        -4.63  飛島HD <256A> 、戸田建 <1860> 、ピーエス <1871>
 その他金融業     -4.76  クレセゾン <8253> 、日本取引所 <8697> 、オリコ <8585>
 鉄鋼         -4.83  東京鉄 <5445> 、ヨドコウ <5451> 、大同特鋼 <5471>
 パルプ・紙      -4.93  レンゴー <3941> 、王子HD <3861> 、中越パ <3877>
 繊維製品       -4.96  グンゼ <3002> 、クラボウ <3106> 、富士紡HD <3104>
 海運業        -5.03  川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119>
 輸送用機器      -5.13  マツダ <7261> 、愛三工 <7283> 、プレス工 <7246>
 銀行業        -5.17  東和銀 <8558> 、岩手銀 <8345> 、三十三FG <7322>
 倉庫・運輸      -5.24  三井倉HD <9302> 、三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310>
 金属製品       -5.25  川田テク <3443> 、東プレ <5975> 、エイチワン <5989>
 空運業        -5.69  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 証券・商品      -5.85  東洋証券 <8614> 、岡三 <8609> 、東海東京 <8616>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(1)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.