市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】非鉄金属 [09:06]

2026-09-14 09:06:36


・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 21 業種  値下がり: 12 業種
  東証プライム:1548銘柄  値上がり:1012 銘柄  値下がり: 474 銘柄  変わらず他: 62 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 鉱業         +2.51  INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663>
 サービス業      +2.34  エアトリ <6191> 、エスエムエス <2175> 、インフォMT <2492>
 陸運業        +1.78  西武HD <9024> 、京成 <9009> 、京王 <9008>
 小売業        +1.49  JMHD <3539> 、モノタロウ <3064> 、アインHD <9627>
 不動産業       +1.38  日本駐車場 <2353> 、レオパレス <8848> 、オープンH <3288>
 石油・石炭      +1.33  ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 、出光興産 <5019>
 保険業        +1.30  東京海上 <8766> 、MS&AD <8725> 、SOMPO <8630>
 水産・農林業     +1.11  ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、Umios <1333>
 空運業        +1.11  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 卸売業        +1.07  神戸物産 <3038> 、サンリオ <8136> 、ハピネット <7552>
 その他製品      +0.92  タカラトミー <7867> 、バンナムHD <7832> 、菱鉛筆 <7976>
 電気・ガス      +0.84  邦ガス <9533> 、東ガス <9531> 、大ガス <9532>
 建設業        +0.84  三機工 <1961> 、五洋建 <1893> 、コムシスHD <1721>
 倉庫・運輸      +0.83  安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302>
 医薬品        +0.55  ロート <4527> 、杏林製薬 <4569> 、生化学 <4548>
 食料品        +0.46  ファーマF <2929> 、日清食HD <2897> 、ニチレイ <2871>
 海運業        +0.44  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>
 輸送用機器      +0.31  タチエス <7239> 、新明和 <7224> 、いすゞ <7202>
 パルプ・紙      +0.21  特種東海 <3708> 、王子HD <3861> 、大王紙 <3880>
 その他金融業     +0.18  みずほリース <8425> 、ムニノバHD <547A> 、芙蓉リース <8424>
 精密機器       +0.05  テルモ <4543> 、北里 <368A> 、東京計器 <7721>
 証券・商品      -0.16  水戸 <8622> 、SBI <8473> 、岩井コスモ <8707>
 銀行業        -0.21  あいちFG <7389> 、おきなわFG <7350> 、ゆうちょ銀 <7182>
 鉄鋼         -0.21  大同特鋼 <5471> 、合同鉄 <5410> 、新日本電工 <5563>
 情報・通信業     -0.26  gumi <3903> 、SBG <9984> 、FIG <4392>
 ゴム製品       -0.27  フコク <5185> 、浜ゴム <5101> 、TOYO <5105>
 繊維製品       -0.45  富士紡HD <3104> 、東レ <3402> 、帝人 <3401>
 化学         -0.68  レゾナック <4004> 、菱ガス化 <4182> 、荒川化 <4968>
 機械         -0.83  タツモ <6266> 、CKD <6407> 、サムコ <6387>
 金属製品       -1.12  SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、ニッパツ <5991>
 電気機器       -1.20  イビデン <4062> 、キオクシア <285A> 、日ケミコン <6997>
 ガラス・土石     -1.35  日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310> 、MARUWA <5344>
 非鉄金属       -3.49  SWCC <5805> 、古河電 <5801> 、三井金属 <5706>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.