本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】医薬品 【下落トップ】非鉄金属 [09:06]
2026-09-15 09:06:38
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 15 業種 値下がり: 18 業種
東証プライム:1548銘柄 値上がり: 748 銘柄 値下がり: 699 銘柄 変わらず他: 101 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
医薬品 +1.10 塩野義 <4507> 、武田 <4502> 、大塚HD <4578>
サービス業 +0.90 学情 <2301> 、弁護士COM <6027> 、JPHD <2749>
空運業 +0.69 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
パルプ・紙 +0.65 大王紙 <3880> 、日本紙 <3863> 、トーモク <3946>
情報・通信業 +0.55 サンアスタ <4053> 、トレンド <4704> 、FIG <4392>
食料品 +0.53 コカBJH <2579> 、ファーマF <2929> 、Lドリンク <2585>
ゴム製品 +0.49 TOYO <5105> 、住友ゴ <5110> 、ブリヂストン <5108>
小売業 +0.38 JINSHD <3046> 、JEH <5889> 、三越伊勢丹 <3099>
陸運業 +0.36 福山運 <9075> 、東武 <9001> 、NANKAI <9044>
水産・農林業 +0.25 Umios <1333> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>
輸送用機器 +0.16 豊田合 <7282> 、東海理 <6995> 、モリタHD <6455>
海運業 +0.16 飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110> 、川崎汽 <9107>
倉庫・運輸 +0.15 エーアイテイ <9381> 、トランシティ <9310> 、中央倉 <9319>
不動産業 +0.10 レオパレス <8848> 、グッドコムA <3475> 、SREHD <2980>
その他金融業 +0.08 芙蓉リース <8424> 、ネットプロ <7383> 、東京センチュ <8439>
保険業 -0.01 SOMPO <8630> 、アニコムHD <8715> 、第一ライフ <8750>
繊維製品 -0.05 三陽商 <8011> 、富士紡HD <3104> 、東レ <3402>
化学 -0.16 群栄化 <4229> 、ラサ工 <4022> 、クミアイ化 <4996>
その他製品 -0.25 テクセンド <429A> 、フルヤ金属 <7826> 、菱鉛筆 <7976>
電気・ガス -0.25 レノバ <9519> 、東電HD <9501> 、九州電 <9508>
精密機器 -0.27 東京計器 <7721> 、東京精 <7729> 、リガクHD <268A>
建設業 -0.43 日揮HD <1963> 、インフロニア <5076> 、大成建 <1801>
鉄鋼 -0.44 菱製鋼 <5632> 、大和工 <5444> 、大平金 <5541>
銀行業 -0.48 りそなHD <8308> 、三井住友FG <8316> 、SBI新生銀 <8303>
証券・商品 -0.60 いちよし <8624> 、大和 <8601> 、野村 <8604>
ガラス・土石 -0.68 東洋炭素 <5310> 、NGK <5333> 、ノリタケ <5331>
卸売業 -0.77 高速 <7504> 、マクニカHD <3132> 、豊田通商 <8015>
鉱業 -0.78 INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663>
金属製品 -0.80 SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、ホッカンHD <5902>
機械 -1.04 サムコ <6387> 、野村マイクロ <6254> 、巴工業 <6309>
電気機器 -1.26 東エレク <8035> 、京三 <6742> 、メガチップス <6875>
石油・石炭 -1.50 ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021>
非鉄金属 -1.87 古河電 <5801> 、フジクラ <5803> 、大阪チタ <5726>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース