本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】鉱業 [09:06]
2026-04-02 09:06:36
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 32 業種 値下がり: 1 業種
東証プライム:1573銘柄 値上がり:1406 銘柄 値下がり: 136 銘柄 変わらず他: 31 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
海運業 +3.54 商船三井 <9104> 、飯野海 <9119> 、郵船 <9101>
非鉄金属 +2.89 大阪チタ <5726> 、UACJ <5741> 、フジクラ <5803>
機械 +2.65 三菱重 <7011> 、IHI <7013> 、鶴見製 <6351>
不動産業 +1.95 SREHD <2980> 、グッドコムA <3475> 、住友不 <8830>
卸売業 +1.75 サンリオ <8136> 、西華産 <8061> 、KPPGHD <9274>
空運業 +1.56 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
倉庫・運輸 +1.48 トランシティ <9310> 、三井倉HD <9302> 、中央倉 <9319>
繊維製品 +1.40 東レ <3402> 、クラボウ <3106> 、小松マテーレ <3580>
銀行業 +1.35 筑波銀 <8338> 、大分銀 <8392> 、愛媛銀 <8541>
その他金融業 +1.30 三菱HCキャ <8593> 、東京センチュ <8439> 、クレセゾン <8253>
ガラス・土石 +1.27 東洋炭素 <5310> 、特殊陶 <5334> 、東海カーボン <5301>
輸送用機器 +1.27 ARCHIO <543A> 、武蔵精密 <7220> 、川重 <7012>
医薬品 +1.27 中外薬 <4519> 、キッセイ <4547> 、あすか薬HD <4886>
金属製品 +1.25 ニッパツ <5991> 、SUMCO <3436> 、川田テク <3443>
電気機器 +1.12 シンフォニア <6507> 、芝浦 <6590> 、Jディスプレ <6740>
陸運業 +1.08 NXHD <9147> 、西武HD <9024> 、近鉄GHD <9041>
精密機器 +1.07 東京計器 <7721> 、インターアク <7725> 、セイコーG <8050>
建設業 +0.98 日揮HD <1963> 、三機工 <1961> 、飛島HD <256A>
パルプ・紙 +0.97 特種東海 <3708> 、王子HD <3861> 、三菱紙 <3864>
ゴム製品 +0.96 浜ゴム <5101> 、藤コンポ <5121> 、TOYO <5105>
その他製品 +0.92 アシックス <7936> 、テクセンド <429A> 、SHOEI <7839>
証券・商品 +0.88 東洋証券 <8614> 、JIA <7172> 、極東証券 <8706>
石油・石炭 +0.84 ENEOS <5020> 、ニチレキG <5011> 、コスモHD <5021>
情報・通信業 +0.75 アステリア <3853> 、トランヴィア <545A> 、シンクロ <3963>
鉄鋼 +0.60 日精線 <5659> 、東京鉄 <5445> 、新日本電工 <5563>
化学 +0.54 ユニチャーム <8113> 、ラサ工 <4022> 、テイカ <4027>
小売業 +0.52 オイシックス <3182> 、ネクステージ <3186> 、Jフロント <3086>
電気・ガス +0.26 グリムス <3150> 、四国電 <9507> 、東北電 <9506>
食料品 +0.22 ファーマF <2929> 、SFOODS <2292> 、オエノンHD <2533>
保険業 +0.12 Aクリエイト <8798> 、かんぽ生命 <7181> 、ソニーFG <8729>
水産・農林業 +0.08 サカタタネ <1377> 、極洋 <1301> 、ホクト <1379>
サービス業 +0.04 りたりこ <7366> 、オオバ <9765> 、GENOVA <9341>
鉱業 -4.26 石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース