本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】非鉄金属 [12:33]
2026-10-30 12:33:37
・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 14 業種 値下がり: 19 業種
東証プライム:1547銘柄 値上がり: 803 銘柄 値下がり: 705 銘柄 変わらず他: 39 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
空運業 +4.37 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
海運業 +3.57 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
小売業 +2.08 松屋 <8237> 、ギフトHD <9279> 、SRSHD <8163>
その他製品 +1.88 タカラトミー <7867> 、バンナムHD <7832> 、アシックス <7936>
医薬品 +1.88 JCRファ <4552> 、キッセイ <4547> 、武田 <4502>
陸運業 +1.87 神奈交 <9081> 、JR東海 <9022> 、NANKAI <9044>
不動産業 +1.50 宮越HD <6620> 、いちご <2337> 、日本空港ビル <9706>
サービス業 +1.29 OLC <4661> 、ステップ <9795> 、バリューHR <6078>
保険業 +1.27 Aクリエイト <8798> 、ライフネット <7157> 、東京海上 <8766>
水産・農林業 +0.96 ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>
パルプ・紙 +0.66 大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865> 、特種東海 <3708>
ゴム製品 +0.56 ブリヂストン <5108> 、フコク <5185> 、TOYO <5105>
倉庫・運輸 +0.54 安田倉 <9324> 、住友倉 <9303> 、三菱倉 <9301>
鉱業 +0.15 INPEX <1605>
輸送用機器 -0.17 エクセディ <7278> 、武蔵精密 <7220> 、川重 <7012>
その他金融業 -0.17 日証金 <8511> 、オリックス <8591> 、リコーリース <8566>
繊維製品 -0.18 クラボウ <3106> 、東レ <3402>
食料品 -0.30 フィードワン <2060> 、JT <2914> 、味の素 <2802>
情報・通信業 -0.40 都築電 <8157> 、SBG <9984> 、さくらネット <3778>
鉄鋼 -0.48 愛知鋼 <5482> 、日精線 <5659> 、大同特鋼 <5471>
精密機器 -0.75 Vテク <7717> 、リガクHD <268A> 、東京精 <7729>
石油・石炭 -0.75 ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
化学 -0.78 積水樹 <4212> 、メック <4971> 、レゾナック <4004>
証券・商品 -0.78 FPG <7148> 、松井 <8628> 、岡三 <8609>
建設業 -0.80 トーエネク <1946> 、関電工 <1942> 、朝日工 <1975>
卸売業 -1.35 トーメンデバ <2737> 、豊田通商 <8015> 、マクニカHD <3132>
銀行業 -1.36 池田泉州HD <8714> 、滋賀銀 <8366> 、十六FG <7380>
金属製品 -1.43 SUMCO <3436> 、ニッパツ <5991> 、RSテクノ <3445>
電気・ガス -2.12 東電HD <9501> 、中部電 <9502> 、関西電 <9503>
機械 -2.74 栗田工 <6370> 、小森 <6349> 、マックス <6454>
ガラス・土石 -3.40 フジボウHD <3104> 、日東紡 <3110> 、MARUWA <5344>
電気機器 -4.62 富士通 <6702> 、イビデン <4062> 、メイコー <6787>
非鉄金属 -6.27 古河電 <5801> 、SWCC <5805> 、フジクラ <5803>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース