本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】ガラス・土石 【下落トップ】保険業 [11:31]
2026-10-28 11:31:51
・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 8 業種 値下がり: 25 業種
東証プライム:1548銘柄 値上がり: 490 銘柄 値下がり:1024 銘柄 変わらず他: 34 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
ガラス・土石 +2.62 MARUWA <5344> 、日東紡 <3110> 、特殊陶 <5334>
非鉄金属 +1.89 JX金属 <5016> 、三井金属 <5706> 、古河電 <5801>
電気機器 +1.69 キオクシア <285A> 、太陽誘電 <6976> 、イビデン <4062>
機械 +1.00 TOWA <6315> 、ユニオンツル <6278> 、ローツェ <6323>
化学 +0.75 東応化 <4186> 、一工薬 <4461> 、住友ベ <4203>
金属製品 +0.73 SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433>
鉱業 +0.44 日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
精密機器 +0.02 東京精 <7729> 、インターアク <7725> 、リガクHD <268A>
情報・通信業 -0.01 カプコン <9697> 、コナミG <9766> 、HENNGE <4475>
空運業 -0.11 ANAHD <9202>
輸送用機器 -0.12 日車両 <7102> 、ヤマハ発 <7272> 、ヨロズ <7294>
銀行業 -0.17 東和銀 <8558> 、あおぞら銀 <8304> 、北日銀 <8551>
証券・商品 -0.17 FPG <7148> 、水戸 <8622> 、大和 <8601>
繊維製品 -0.42 TSIHD <3608> 、ワールド <3612> 、三陽商 <8011>
その他金融業 -0.46 NSグループ <471A> 、リコーリース <8566> 、イー・ギャラ <8771>
建設業 -0.61 タマホーム <1419> 、東建コーポ <1766> 、日本電設 <1950>
鉄鋼 -0.70 新日本電工 <5563> 、神戸鋼 <5406> 、ヨドコウ <5451>
サービス業 -0.77 ベイカレント <6532> 、アサンテ <6073> 、早稲アカ <4718>
医薬品 -0.83 ダイト <4577> 、武田 <4502> 、塩野義 <4507>
小売業 -0.83 バロック <3548> 、Joshin <8173> 、コスモス薬品 <3349>
卸売業 -0.87 ハピネット <7552> 、杉本商 <9932> 、加藤産 <9869>
倉庫・運輸 -1.04 住友倉 <9303> 、安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301>
パルプ・紙 -1.04 王子HD <3861> 、トーモク <3946> 、レンゴー <3941>
水産・農林業 -1.10 極洋 <1301> 、ホクト <1379> 、ユキグニ <1375>
陸運業 -1.26 NANKAI <9044> 、丸全運 <9068> 、JR西日本 <9021>
不動産業 -1.28 グッドコムA <3475> 、アズーム <3496> 、大東建 <1878>
電気・ガス -1.29 邦ガス <9533> 、大ガス <9532> 、東ガス <9531>
ゴム製品 -1.30 バンドー <5195> 、ブリヂストン <5108> 、オカモト <5122>
海運業 -1.37 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
石油・石炭 -1.76 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、ニチレキG <5011>
その他製品 -1.81 バンナムHD <7832> 、タカラトミー <7867> 、河合楽 <7952>
食料品 -2.12 山パン <2212> 、キリンHD <2503> 、サッポロ <2501>
保険業 -2.65 東京海上 <8766> 、SOMPO <8630> 、T&D <8795>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース