本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】医薬品 [12:33]
2026-09-16 12:33:36
・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 26 業種 値下がり: 7 業種
東証プライム:1548銘柄 値上がり:1077 銘柄 値下がり: 418 銘柄 変わらず他: 53 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
石油・石炭 +4.36 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
鉱業 +2.69 石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
電気・ガス +1.96 東電HD <9501> 、西部ガスHD <9536> 、北陸電 <9505>
海運業 +1.72 飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
繊維製品 +1.57 東レ <3402> 、富士紡HD <3104> 、帝人 <3401>
建設業 +1.42 レイズネク <6379> 、福田組 <1899> 、ダイダン <1980>
化学 +1.37 Ine <4933> 、アキレス <5142> 、多木化 <4025>
その他金融業 +1.15 東京センチュ <8439> 、ムニノバHD <547A> 、オリックス <8591>
不動産業 +1.02 レオパレス <8848> 、スターマイカ <2975> 、菱地所 <8802>
ガラス・土石 +1.01 東海カーボン <5301> 、日電硝 <5214> 、NGK <5333>
電気機器 +0.99 GSユアサ <6674> 、日清紡HD <3105> 、OKI <6703>
非鉄金属 +0.96 大紀ア <5702> 、古河機金 <5715> 、フジクラ <5803>
卸売業 +0.93 八洲電機 <3153> 、東エレデバ <2760> 、KPPGHD <9274>
鉄鋼 +0.85 新日本電工 <5563> 、日精線 <5659> 、大同特鋼 <5471>
倉庫・運輸 +0.73 渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310> 、住友倉 <9303>
金属製品 +0.65 東プレ <5975> 、RSテクノ <3445> 、川田テク <3443>
機械 +0.63 渋谷工 <6340> 、ツガミ <6101> 、井関農 <6310>
パルプ・紙 +0.48 ザ・パック <3950> 、大王紙 <3880> 、特種東海 <3708>
輸送用機器 +0.38 ヤマハ発 <7272> 、モリタHD <6455> 、大同メ <7245>
水産・農林業 +0.37 ホクト <1379> 、Umios <1333> 、サカタタネ <1377>
サービス業 +0.31 コプロHD <7059> 、建設技研 <9621> 、日本郵政 <6178>
保険業 +0.30 T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181> 、SOMPO <8630>
銀行業 +0.28 四国銀 <8387> 、福井銀 <8362> 、岩手銀 <8345>
精密機器 +0.24 日機装 <6376> 、島津 <7701> 、Vテク <7717>
食料品 +0.21 森永乳 <2264> 、コカBJH <2579> 、ハウス食G <2810>
陸運業 +0.21 SBSHD <2384> 、福山運 <9075> 、山九 <9065>
証券・商品 -0.10 SBI <8473> 、マネックスG <8698> 、いちよし <8624>
空運業 -0.20 ANAHD <9202>
小売業 -0.25 ギフトHD <9279> 、ゼンショHD <7550> 、サイゼリヤ <7581>
ゴム製品 -0.32 ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101> 、三星ベ <5192>
その他製品 -0.39 アシックス <7936> 、バンナムHD <7832> 、ミズノ <8022>
情報・通信業 -0.96 ソースネクス <4344> 、メルカリ <4385> 、gumi <3903>
医薬品 -1.14 住友ファーマ <4506> 、大塚HD <4578> 、ネクセラ <4565>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース