【REIT高配当利回り】ランキング (10月30日現在)
2026-11-01 09:40:00
●今週のREIT高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り10/30終値 決算期
1 <8975> いちごオフィ 17.81 81,900 26/10
2 <3470> マリモリート 7.92 89,900 26/12
3 <3455> ヘルスケアM 7.61 90,400 27/01
4 <401A> 霞ヶ関ホテル 7.48 92,100 27/01
5 <3492> ミラースR 7.38 73,200 27/02
6 <2989> 東海道リート 7.26 83,400 27/01
7 <8963> INV 7.20 60,700 26/12
8 <2971> エスコンJP 7.18 97,500 27/01
9 <3459> サムティR 7.15 78,000 27/01
10 <3476> Rみらい 7.11 36,300 26/10
11 <8985> ホテルリート 6.90 84,200 26/12
12 <3468> スターアジア 6.76 51,900 27/01
13 <3290> Oneリート 6.73 73,500 27/02
14 <3287> 星野Rリート 6.60 218,200 26/10
15 <3451> トーセイR 6.58 116,300 26/10
16 <8966> 平和不リート 6.54 123,200 26/11
17 <8979> スターツプロ 6.54 166,600 26/10
18 <3296> 日本リート 6.52 74,100 26/12
19 <8984> ハウスリート 6.41 107,900 27/02
20 <8972> KDX不動産 6.32 135,100 26/10
21 <3249> 産業ファンド 6.25 128,100 27/01
22 <8958> グロバワン 6.22 102,900 26/09
23 <3488> セントラルR 6.20 101,800 27/02
24 <8986> 大和証券リビ 6.20 81,000 26/09
25 <8960> ユナイテッド 6.19 150,000 26/11
26 <8964> 三井不商業 6.14 72,300 26/12
27 <3292> イオンリート 6.13 103,800 27/01
28 <3472> ホテルレジR 6.06 65,600 26/11
29 <3463> いちごホテル 6.02 102,700 27/01
30 <3487> CREロジ 6.00 123,900 26/12
31 <3462> 野村マスター 5.92 125,600 27/02
32 <3295> HULICR 5.90 135,600 27/02
33 <3309> 積水ハウスR 5.89 64,800 26/10
34 <3466> ラサールロジ 5.86 136,500 27/02
35 <2979> ソシラ物流 5.81 93,000 26/11
36 <8953> 都市ファンド 5.69 105,500 27/02
37 <8954> オリックスF 5.69 86,800 27/02
38 <3481> 菱地所物流R 5.65 103,900 27/02
39 <8977> 阪急阪神R 5.57 122,000 26/11
40 <8961> 森トラストR 5.46 65,900 27/02
41 <3471> 三井不ロジ 5.41 96,900 27/01
42 <3234> 森ヒルズR 5.38 115,200 27/01
43 <3281> GLP 5.29 130,100 27/02
44 <8956> NTT都市R 5.29 117,300 26/10
45 <3279> API 5.27 124,300 26/11
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース