週間ランキング【値下がり率】 (3月27日)
2026-03-28 08:30:04
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※3月27日終値の3月19日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,328銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6580> ライトアップ 東証G -42.3 931 厚労省助成金巡る文春が報道
2. <2321> ソフトフロン 東証G -30.9 219 人工知能関連
3. <4316> ビーマップ 東証G -29.3 753 フィジカルAI関連
4. <485A> PowerX 東証G -27.6 4250
5. <5856> LIEH 東証S -26.7 22
6. <6330> 東洋エンジ 東証P -26.2 2664 レアアース関連
7. <9342> スマサポ 東証G -25.1 906
8. <6613> QDレーザ 東証G -24.3 1171 半導体関連
9. <5985> サンコール 東証S -23.6 1515 電気自動車関連
10. <536A> 農中先進株U 東証E -22.4 1940
11. <3803> イメージ情報 東証G -22.3 572
12. <6433> ヒーハイスト 東証S -22.2 1309 フィジカルAI関連
13. <281A> インフォメテ 東証G -21.8 466 人工知能関連
14. <9127> 玉井船 東証S -20.9 3630
15. <7946> 光陽社 東証S -20.4 605
16. <3103> ユニチカ 東証P -20.2 1189 東証プライムからスタンダードへの市場区分変更が承認
17. <6366> 千代建 東証S -20.1 917
18. <4075> ブレインズ 東証G -19.9 1335 人工知能関連
19. <4881> ファンペップ 東証G -19.2 84
20. <6356> 日ギア 東証S -19.2 1455
21. <6740> Jディスプレ 東証P -18.9 77
22. <7719> 東京衡機 東証S -18.5 530 ドローン関連
23. <2036> 金先物Wブル 東証EN -17.3 180450
24. <537A> 農中世界株U 東証E -17.3 992
25. <6347> プラコー 東証S -16.9 301
26. <6492> 岡野バ 東証S -16.8 11160
27. <478A> フツパー 東証G -16.8 734 人工知能関連
28. <530A> 農中リート2 東証E -16.8 1978
29. <6495> 宮入バ 東証S -15.9 217
30. <6521> オキサイド 東証G -15.8 4370 半導体関連
31. <6497> ハマイ 東証S -15.8 1306 半導体製造装置関連
32. <2033> コスピブル 東証EN -15.6 49790
33. <3656> KLab 東証P -15.4 324 仮想通貨関連
34. <7901> マツモト 東証S -15.2 1082
35. <4479> マクアケ 東証G -15.0 993
36. <8105> BTCJPN 東証S -14.9 160 仮想通貨関連
37. <7721> 東京計器 東証P -14.5 6990 半導体製造装置関連
38. <9914> 植松商会 東証S -14.5 911
39. <5729> 日精鉱 東証S -14.2 10510
40. <534A> 農中NQ1U 東証E -14.0 1935
41. <6731> ピクセラ 東証S -14.0 37
42. <6961> エンプラス 東証P -13.9 12590 半導体製造装置関連
43. <477A> スタートL 東証G -13.9 546
44. <533A> 農中SP5U 東証E -13.8 1940
45. <5253> カバー 東証G -13.7 1389
46. <6855> 電子材料 東証S -12.9 5860 半導体製造装置関連
47. <7922> 三光産業 東証S -12.8 775
48. <402A> アクセルHD 東証G -12.8 558 防衛関連
49. <5817> JMACS 東証S -12.8 1303 データセンター関連
50. <418A> ウリドキ 名証N -12.6 961
株探ニュース