市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】石油・石炭 [09:06]

2026-10-28 09:06:35


・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 15 業種  値下がり: 18 業種
  東証プライム:1548銘柄  値上がり: 746 銘柄  値下がり: 721 銘柄  変わらず他: 81 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 非鉄金属       +2.18  古河電 <5801> 、JX金属 <5016> 、三井金属 <5706>
 ガラス・土石     +2.04  MARUWA <5344> 、フジミインコ <5384> 、特殊陶 <5334>
 機械         +1.24  ユニオンツル <6278> 、THK <6481> 、オプトラン <6235>
 電気機器       +1.24  太陽誘電 <6976> 、メイコー <6787> 、日電波 <6779>
 化学         +1.10  住友ベ <4203> 、東応化 <4186> 、メック <4971>
 金属製品       +1.05  RSテクノ <3445> 、SUMCO <3436> 、トーカロ <3433>
 空運業        +0.97  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 鉄鋼         +0.68  冶金工 <5480> 、大同特鋼 <5471> 、大和工 <5444>
 不動産業       +0.40  宮越HD <6620> 、エスコン <8892> 、霞ヶ関C <3498>
 繊維製品       +0.30  クラボウ <3106> 、帝人 <3401> 、東レ <3402>
 情報・通信業     +0.27  さくらネット <3778> 、OBC <4733> 、SBG <9984>
 サービス業      +0.15  Jマテリアル <6055> 、大栄環境 <9336> 、クイック <4318>
 建設業        +0.14  東洋エンジ <6330> 、テスHD <5074> 、関電工 <1942>
 輸送用機器      +0.06  シマノ <7309> 、武蔵精密 <7220> 、ARCHIO <543A>
 鉱業         +0.03  日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605>
 医薬品        -0.05  ロート <4527> 、ダイト <4577> 、武田 <4502>
 小売業        -0.10  バロック <3548> 、コスモス薬品 <3349> 、モノタロウ <3064>
 精密機器       -0.11  朝日インテク <7747> 、メニコン <7780> 、マニー <7730>
 ゴム製品       -0.12  住友ゴ <5110> 、ブリヂストン <5108>
 倉庫・運輸      -0.26  安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302>
 その他金融業     -0.26  全国保証 <7164> 、イー・ギャラ <8771> 、リコーリース <8566>
 証券・商品      -0.29  FPG <7148> 、岡三 <8609> 、極東証券 <8706>
 パルプ・紙      -0.29  大王紙 <3880> 、日本紙 <3863> 、王子HD <3861>
 卸売業        -0.49  円谷フィHD <2767> 、ハピネット <7552> 、バイタルKS <3151>
 陸運業        -0.53  JR東海 <9022> 、NANKAI <9044> 、近鉄GHD <9041>
 水産・農林業     -0.68  Umios <1333> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>
 銀行業        -0.75  あいちFG <7389> 、秋田銀 <8343> 、東邦銀 <8346>
 電気・ガス      -0.80  邦ガス <9533> 、大ガス <9532> 、東ガス <9531>
 その他製品      -0.88  バンナムHD <7832> 、タカラトミー <7867> 、任天堂 <7974>
 食料品        -0.95  山パン <2212> 、アサヒ <2502> 、キリンHD <2503>
 海運業        -1.02  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
 保険業        -1.67  東京海上 <8766> 、SOMPO <8630> 、ライフネット <7157>
 石油・石炭      -1.75  出光興産 <5019> 、コスモHD <5021> 、ENEOS <5020>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.