信用残ランキング【売り残減少】 ソディック、KLab、LINK&M
2026-11-01 08:05:01
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※10月23日信用売り残の10月16日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1546銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<6143> ソディック -3,569 228 3.71
2.<3656> KLab -575 4,426 3.83
3.<2170> LINK&M -494 458 1.27
4.<6324> ハーモニック -469 75 13.20
5.<9434> SB -443 2,932 7.94
6.<7269> スズキ -337 125 24.26
7.<9424> 日本通信 -263 1,374 6.11
8.<8306> 三菱UFJ -232 1,444 28.16
9.<7201> 日産自 -225 1,008 76.26
10.<6740> Jディスプレ -205 8,186 4.28
11.<7211> 三菱自 -172 2,576 3.15
12.<9502> 中部電 -169 93 7.22
13.<4475> HENNGE -163 497 2.23
14.<2146> UT -158 976 1.68
15.<4390> アイピーエス -142 75 10.08
16.<8411> みずほFG -138 531 18.02
17.<7912> 大日印 -133 53 4.37
18.<2931> ユーグレナ -132 2,473 1.19
19.<8795> T&D -120 109 3.92
20.<6501> 日立 -120 414 7.16
21.<4062> イビデン -111 826 5.23
22.<6506> 安川電 -110 257 25.40
23.<7238> ブレーキ -108 414 15.34
24.<6762> TDK -99 161 33.33
25.<5401> 日本製鉄 -96 1,550 23.07
26.<4005> 住友化 -95 319 29.68
27.<2930> 北の達人 -94 1,011 2.59
28.<6976> 太陽誘電 -82 535 8.26
29.<9104> 商船三井 -76 313 3.55
30.<1518> 三井松島HD -74 83 5.54
31.<3922> PRTIME -69 29 3.03
32.<3697> SHIFT -67 1,824 3.84
33.<9024> 西武HD -63 413 0.43
34.<5932> 三協立山 -61 216 2.40
35.<4344> ソースネクス -57 1,705 3.84
36.<7012> 川重 -56 726 27.00
37.<4902> コニカミノル -53 202 4.53
38.<8739> スパークス -53 77 1.31
39.<4680> ラウンドワン -50 351 3.76
40.<8316> 三井住友FG -48 1,066 24.97
41.<7180> 九州FG -48 74 13.06
42.<4661> OLC -47 2,435 0.80
43.<4506> 住友ファーマ -46 301 12.41
44.<8343> 秋田銀 -45 32 29.31
45.<6920> レーザーテク -44 289 4.81
46.<8750> 第一ライフ -41 176 12.50
47.<8304> あおぞら銀 -41 36 82.57
48.<2120> LIFULL -40 381 6.43
49.<3915> テラスカイ -39 43 10.92
50.<4221> 大倉工 -39 17 5.64
株探ニュース