市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】電気・ガス 【下落トップ】電気機器 [12:33]

2026-10-29 12:33:35


・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 15 業種  値下がり: 18 業種
  東証プライム:1547銘柄  値上がり: 507 銘柄  値下がり: 996 銘柄  変わらず他: 44 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 電気・ガス      +1.47  東北電 <9506> 、キューデン <642A> 、中部電 <9502>
 銀行業        +1.10  あいちFG <7389> 、東京きらぼし <7173> 、宮崎銀 <8393>
 鉱業         +0.98  INPEX <1605>
 保険業        +0.96  ライフネット <7157> 、東京海上 <8766> 、Aクリエイト <8798>
 証券・商品      +0.72  岡三 <8609> 、野村 <8604> 、いちよし <8624>
 食料品        +0.69  日清粉G <2002> 、サッポロ <2501> 、山パン <2212>
 不動産業       +0.67  宮越HD <6620> 、トーセイ <8923> 、霞ヶ関C <3498>
 小売業        +0.62  ノジマ <7419> 、F&LC <3563> 、シュッピン <3179>
 医薬品        +0.61  ツムラ <4540> 、ネクセラ <4565> 、大幸薬品 <4574>
 空運業        +0.27  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 水産・農林業     +0.26  ホクト <1379> 、ユキグニ <1375> 、ニッスイ <1332>
 その他金融業     +0.16  プレミアG <7199> 、ジェイリース <7187> 、ネットプロ <7383>
 サービス業      +0.11  HUグループ <4544> 、エアトリ <6191> 、カーブスHD <7085>
 陸運業        +0.07  SBSHD <2384> 、JR東海 <9022> 、西武HD <9024>
 石油・石炭      +0.06  ENEOS <5020>
 非鉄金属       -0.01  大阪チタ <5726> 、アーレスティ <5852> 、東邦鉛 <5707>
 輸送用機器      -0.02  フタバ <7241> 、豊田合 <7282> 、ジェイテクト <6473>
 倉庫・運輸      -0.14  中央倉 <9319> 、渋沢倉 <9304> 、住友倉 <9303>
 パルプ・紙      -0.22  中越パ <3877> 、大王紙 <3880> 、レンゴー <3941>
 建設業        -0.40  東洋エンジ <6330> 、テスHD <5074> 、エクシオG <1951>
 精密機器       -0.43  長野計器 <7715> 、Vテク <7717> 、東京計器 <7721>
 鉄鋼         -0.43  大同特鋼 <5471> 、菱製鋼 <5632> 、ヨドコウ <5451>
 ゴム製品       -0.46  浜ゴム <5101> 、ニッタ <5186> 、フコク <5185>
 化学         -0.51  日産化 <4021> 、クミアイ化 <4996> 、バルカー <7995>
 ガラス・土石     -0.52  東洋炭素 <5310> 、フジミインコ <5384> 、AGC <5201>
 海運業        -0.57  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
 その他製品      -0.64  フルヤ金属 <7826> 、萩原工業 <7856> 、SHOEI <7839>
 卸売業        -0.90  東エレデバ <2760> 、マクニカHD <3132> 、ミスミG <9962>
 情報・通信業     -1.02  日本通信 <9424> 、シンプレクス <4373> 、JBCCHD <9889>
 繊維製品       -1.41  東レ <3402> 、帝人 <3401> 、クラボウ <3106>
 金属製品       -1.46  トーカロ <3433> 、RSテクノ <3445> 、ニッパツ <5991>
 機械         -2.04  野村マイクロ <6254> 、ワイエイシイ <6298> 、TOWA <6315>
 電気機器       -2.58  日立 <6501> 、ルネサス <6723> 、小糸製 <7276>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.