ETF売買代金ランキング=1日大引け
2026-04-01 15:32:21
1日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 187338 -18.1 48330
2. <1357> 日経Dインバ 55018 -23.7 4713
3. <1321> 野村日経平均 29154 11.4 56240
4. <1360> 日経ベア2 19889 -14.9 115.7
5. <1579> 日経ブル2 16050 -38.7 520.5
6. <1540> 純金信託 14609 -28.7 22450
7. <1458> 楽天Wブル 14442 -20.0 57450
8. <1306> 野村東証指数 7662 -18.4 389.2
9. <1329> iS日経 6448 -5.2 5590
10. <1542> 純銀信託 5723 -20.8 34680
11. <1671> WTI原油 5244 -50.5 4974
12. <2036> 金先物Wブル 4182 30.4 201600
13. <1615> 野村東証銀行 3527 23.5 596.3
14. <1459> 楽天Wベア 3098 -14.1 191
15. <2644> GX半導日株 2887 -50.0 3090
16. <1699> 野村原油 2870 92.6 572.6
17. <1489> 日経高配50 2867 32.3 3223
18. <1568> TPXブル 2790 -58.4 825.4
19. <1398> SMDリート 2624 -33.1 1938.0
20. <2038> 原油先Wブル 2550 -12.3 2390
21. <1330> 上場日経平均 2418 0.5 56310
22. <1305> iFTP年1 2394 415.9 3930
23. <1475> iSTPX 2087 -55.0 380.0
24. <1343> 野村REIT 1875 -24.7 2044.5
25. <1365> iF日経Wブ 1795 -24.3 74190
26. <1320> iF日経年1 1769 -42.0 56010
27. <314A> iSゴールド 1730 -30.5 353.5
28. <1358> 上場日経2倍 1704 10.3 91950
29. <1326> SPDR 1636 9.4 68500
30. <1346> MX225 1604 -21.8 55900
31. <1356> TPXベア2 1483 -29.5 137.2
32. <1655> iS米国株 1463 51.4 749.6
33. <200A> 野村日半導 1453 -48.0 3058
34. <1328> 野村金連動 1276 3.4 17690
35. <1545> 野村ナスH無 1093 41.2 38370
36. <1308> 上場東証指数 874 -4.1 3847
37. <2870> iFナ百Wベ 873 -21.8 11860
38. <2869> iFナ百Wブ 843 -12.0 51170
39. <2558> MX米株SP 758 78.8 29965
40. <2634> 野村SPH有 742 457.9 2739
41. <1488> iFREIT 720 31.9 1952
42. <318A> VIXETF 719 -62.8 706.7
43. <1571> 日経インバ 683 -37.6 379
44. <521A> iFFNG金 577 66.8 1716
45. <180A> GX超長米債 562 56100.0 298.1
46. <1476> iSJリート 560 85.4 1960
47. <2621> iS米20H 559 -17.4 1072
48. <316A> iFFANG 557 22.7 2054
49. <2559> MX全世界株 556 -15.2 26070
50. <1541> 純プラ信託 514 -9.2 9249
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース