本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】電気機器 [11:32]
2026-10-29 11:32:13
・11時32分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 14 業種 値下がり: 19 業種
東証プライム:1547銘柄 値上がり: 478 銘柄 値下がり:1023 銘柄 変わらず他: 46 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
鉱業 +1.50 INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
電気・ガス +1.13 東北電 <9506> 、中部電 <9502> 、キューデン <642A>
医薬品 +1.10 ツムラ <4540> 、ペプドリ <4587> 、武田 <4502>
証券・商品 +1.01 岡三 <8609> 、野村 <8604> 、SBI <8473>
銀行業 +0.99 あいちFG <7389> 、みずほFG <8411> 、宮崎銀 <8393>
保険業 +0.90 ライフネット <7157> 、東京海上 <8766> 、Aクリエイト <8798>
食料品 +0.84 日清粉G <2002> 、サッポロ <2501> 、山パン <2212>
輸送用機器 +0.74 デンソー <6902> 、SUBARU <7270> 、愛三工 <7283>
小売業 +0.65 ノジマ <7419> 、F&LC <3563> 、シュッピン <3179>
不動産業 +0.59 宮越HD <6620> 、トーセイ <8923> 、菱地所 <8802>
非鉄金属 +0.40 古河電 <5801> 、住友電 <5802> 、SWCC <5805>
空運業 +0.28 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
その他金融業 +0.20 プレミアG <7199> 、ジェイリース <7187> 、みずほリース <8425>
水産・農林業 +0.12 ユキグニ <1375> 、ホクト <1379> 、ニッスイ <1332>
その他製品 -0.01 萩原工業 <7856> 、フルヤ金属 <7826> 、SHOEI <7839>
陸運業 -0.02 NXHD <9147> 、福山運 <9075> 、ニッコンHD <9072>
精密機器 -0.08 長野計器 <7715> 、東京計器 <7721> 、インターアク <7725>
パルプ・紙 -0.10 中越パ <3877> 、大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865>
海運業 -0.11 郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110>
石油・石炭 -0.12 ニチレキG <5011> 、出光興産 <5019>
倉庫・運輸 -0.14 中央倉 <9319> 、住友倉 <9303> 、安田倉 <9324>
ゴム製品 -0.15 藤コンポ <5121> 、バンドー <5195> 、ニッタ <5186>
鉄鋼 -0.19 菱製鋼 <5632> 、ヨドコウ <5451> 、中山鋼 <5408>
サービス業 -0.19 アトラエ <6194> 、アイケイケイ <2198> 、FEASY <212A>
化学 -0.24 クミアイ化 <4996> 、日産化 <4021> 、旭有機材 <4216>
卸売業 -0.36 東エレデバ <2760> 、マクニカHD <3132> 、丸文 <7537>
ガラス・土石 -0.36 東洋炭素 <5310> 、AGC <5201> 、フジミインコ <5384>
建設業 -0.56 東洋エンジ <6330> 、テスHD <5074> 、エクシオG <1951>
情報・通信業 -0.58 日本通信 <9424> 、シンプレクス <4373> 、さくらネット <3778>
繊維製品 -1.06 ワールド <3612> 、東レ <3402> 、クラボウ <3106>
金属製品 -1.42 トーカロ <3433> 、SUMCO <3436> 、ニッパツ <5991>
機械 -1.91 野村マイクロ <6254> 、ワイエイシイ <6298> 、TOWA <6315>
電気機器 -1.95 日立 <6501> 、ルネサス <6723> 、小糸製 <7276>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース