特別企画

今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (10/26~10/30 発表分)

2026-10-31 20:30:01



 10月26日~30日に、通期業績を25%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄     市場 決算期  修正前  修正後 修正率 更新日
<5541> 大平金    東P  27/ 3   698   1831  162.3  10/29
<6557> AIAI   東G  27/ 3   1000   2000  100.0  10/30
<8173> Joshin 東P  27/ 3   5500  10500  90.9  10/30
<4410> ハリマ化成G 東P  27/ 3   2800   5000  78.6  10/30
<4615> 神東塗    東S  27/ 3   450   800  77.8  10/27
<3778> さくらネット 東P  27/ 3   2300   3900  69.6  10/28
<4228> 積化成    東P  27/ 3   2600   4400  69.2  10/28
<8966> 平和不リート 東R  26/11   3481   5826  67.4  10/27
<4082> 稀元素    東P  27/ 3   2000   3300  65.0  10/30
<4113> 田岡化    東S  27/ 3   350   550  57.1  10/29

<6157> 日進工具   東S  27/ 3   1180   1830  55.1  10/30
<8071> 東海エレ   名M  27/ 3   700   1050  50.0  10/29
<7731> ニコン    東P  27/ 3  14500  21500  48.3  10/30
<4611> 大日塗    東P  27/ 3   5800   8500  46.6  10/27
<4968> 荒川化    東P  27/ 3   2800   4100  46.4  10/30
<7102> 日車両    東P  27/ 3   9300  13400  44.1  10/27
<6405> 鈴茂器工   東S  27/ 3   1060   1500  41.5  10/26
<6961> エンプラス  東P  27/ 3   6500   9100  40.0  10/30
<6518> 三相電機   東S  27/ 3   1300   1800  38.5  10/29
<6836> ぷらっと   東S  27/ 3    55    76  38.2  10/30

<9950> ハチバン   東S  27/ 3   236   324  37.3  10/30
<7218> 田中精密   東S  27/ 3   1900   2600  36.8  10/30
<4224> ロンシール  東S  27/ 3   1500   2050  36.7  10/29
<9081> 神奈交    東P  27/ 3   5630   7600  35.0  10/29
<9766> コナミG   東P  27/ 3  143000  193000  35.0  10/29
<9101> 郵船     東P  27/ 3  250000  335000  34.0  10/29
<7971> 東リ     東S  27/ 3   4500   6000  33.3  10/28
<9115> 明海グループ 東S  27/ 3   5000   6600  32.0  10/28
<7537> 丸文     東P  27/ 3   6000   7900  31.7  10/30
<6135> 牧野フ    東P  27/ 3  28400  37100  30.6  10/30

<8704> トレイダーズ 東S  27/ 3   7000   9000  28.6  10/30
<3793> ドリコム   東G  27/ 3   900   1150  27.8  10/29
<8137> サンワテク  東P  27/ 3   6200   7900  27.4  10/30
<3891> 高度紙    東S  27/ 3   6000   7600  26.7  10/29
<4205> ゼオン    東P  27/ 3  37000  46500  25.7  10/29
<9507> 四国電    東P  27/ 3  40000  50000  25.0  10/30
<9536> 西部ガスHD 東P  27/ 3  12000  15000  25.0  10/29

※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東R」:東証REIT、「名M」:名証メイン


株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.