特報

話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ レオパレス、売りトップ コクサイエレ>

2026-09-16 09:03:27


特別気配状況の一覧                      9月16日 9時03分07秒現在
   (東証上場 4246 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 34銘柄  特別売り気配: 16銘柄   日経平均: 63389.09円 ( -95.01 )

■ 特別買い気配 注文金額上位30銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
レオパレス <8848>     806   +15 ( +1.9%)   85,800 ( 6,915) 52,742,200 (4,251,021)
GO <581A>       3,500   +70 ( +2.0%)  107,900 ( 37,765)  370,700 (129,745)
Ine <4933>      1,721   +40 ( +2.4%)   63,300 ( 10,893)  714,100 (122,896)
オーディオS <621A>   1,060    - (   -)  210,500 ( 22,313)  986,500 (104,569)
WTI原油 <1671>    6,330   +100 ( +1.6%)   19,162 ( 12,129)  135,259 ( 85,618)
ビーエイブル <604A>   1,605   +40 ( +2.6%)  164,400 ( 26,386)  218,900 ( 35,133)
コスモHD <5021>    4,560   +70 ( +1.6%)   36,200 ( 16,507)   54,700 ( 24,943)
ABEJA <5574>    2,965   +50 ( +1.7%)   10,300 ( 3,053)   72,700 ( 21,555)
原油先Wブル <2038>   2,784   +50 ( +1.8%)   4,080 ( 1,135)   58,007 ( 16,149)
リンカーズ <5131>     221    +8 ( +3.8%)  553,800 ( 12,238)  716,500 ( 15,834)
トライアイズ <4840>    736   +15 ( +2.1%)   21,200 ( 1,560)  138,500 ( 10,193)
テクノマセマ <3787>    494    +8 ( +1.6%)   10,500 (  518)  143,400 ( 7,083)
渋谷工 <6340>      5,250   +100 ( +1.9%)   5,600 ( 2,940)   11,900 ( 6,247)
防衛航空欧州 <498A>   8,727   +150 ( +1.7%)     23 (   20)   6,997 ( 6,106)
ブシロード <7803>     471    +8 ( +1.7%)   94,600 ( 4,455)  122,000 ( 5,746)
ミナトHD <6862>    4,240   +70 ( +1.7%)   6,900 ( 2,925)   12,900 ( 5,469)
コプロHD <7059>     942   +15 ( +1.6%)   25,600 ( 2,411)   54,500 ( 5,133)
アイグリッド <603A>    877   +15 ( +1.7%)   36,900 ( 3,236)   47,200 ( 4,139)
大日精 <4116>      1,318   +30 ( +2.3%)   16,300 ( 2,148)   27,400 ( 3,611)
菊池製作 <3444>     1,245   +30 ( +2.5%)   22,500 ( 2,801)   27,300 ( 3,398)
IDEC <6652>     3,655   +70 ( +2.0%)   6,500 ( 2,375)   8,700 ( 3,179)
共栄タ <9130>      1,798   +40 ( +2.3%)   10,700 ( 1,923)   17,600 ( 3,164)
クオリプス <4894>    5,840   +100 ( +1.7%)   3,300 ( 1,927)   4,700 ( 2,744)
ハリマ化成G <4410>   1,103   +30 ( +2.8%)   9,600 ( 1,058)   22,900 ( 2,525)
原田工業 <6904>      645   +10 ( +1.6%)   9,400 (  606)   35,100 ( 2,263)
ハマイ <6497>      1,479   +30 ( +2.1%)   5,400 (  798)   13,200 ( 1,952)
リファバスG <7375>   1,302   +30 ( +2.4%)   6,300 (  820)   13,800 ( 1,796)
コパ <7689>        430    +8 ( +1.9%)   23,200 (  997)   28,900 ( 1,242)
ジャパンMA <9236>   1,312   +30 ( +2.3%)   2,700 (  354)   8,400 ( 1,102)
サイフューズ <4892>    680   +10 ( +1.5%)   3,500 (  238)   12,800 (  870)

■ 特別売り気配 注文金額上位16銘柄[500万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)
コクサイエレ <6525>   8,078   -150 ( -1.8%)  188,600 (152,351)  140,700 (113,657)
メタプラ <3350>      243    -8 ( -3.2%) 2,540,100 ( 61,724)  748,200 ( 18,181)
山王 <3441>       2,145   -50 ( -2.3%)  146,000 ( 31,317)   37,900 ( 8,129)
リベルタ <4935>      184    -5 ( -2.6%)  907,600 ( 16,699)   45,900 (  844)
セイコーG <8050>    9,420   -150 ( -1.6%)   17,500 ( 16,485)   14,200 ( 13,376)
トップシェア <2072>  21,860    - (   -)   5,716 ( 12,495)     - (   -)
ウルフハンド <194A>   1,689   -40 ( -2.3%)   38,800 ( 6,553)   8,800 ( 1,486)
フィーチャ <4052>     933   -15 ( -1.6%)   65,000 ( 6,064)   45,700 ( 4,263)
BS11 <9414>     1,020   -30 ( -2.9%)   57,900 ( 5,905)   35,200 ( 3,590)
ジェネパ <3195>      489    -8 ( -1.6%)  110,600 ( 5,408)   58,500 ( 2,860)
GENDA <9166>     676   -10 ( -1.5%)   53,200 ( 3,596)   41,300 ( 2,791)
モルフォ <3653>     1,113   -30 ( -2.6%)   26,800 ( 2,982)   15,600 ( 1,736)
TORICO <7138>    139    -5 ( -3.5%)  166,900 ( 2,319)   43,200 (  600)
笑美面 <9237>       816   -15 ( -1.8%)   15,400 ( 1,256)   7,700 (  628)
ANAPHD <3189>    105    -5 ( -4.5%)   99,100 ( 1,040)   30,800 (  323)
Aバランス <3856>     251    -8 ( -3.1%)   30,500 (  765)   4,700 (  117)

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.