本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】医薬品 [11:31]
2026-09-16 11:31:52
・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 26 業種 値下がり: 7 業種
東証プライム:1548銘柄 値上がり:1054 銘柄 値下がり: 434 銘柄 変わらず他: 60 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
石油・石炭 +4.84 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
鉱業 +3.45 石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
電気・ガス +1.95 東電HD <9501> 、四国電 <9507> 、大ガス <9532>
海運業 +1.94 飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、郵船 <9101>
繊維製品 +1.67 東レ <3402> 、富士紡HD <3104> 、ニッケ <3201>
建設業 +1.31 レイズネク <6379> 、福田組 <1899> 、東急建設 <1720>
化学 +1.26 アキレス <5142> 、多木化 <4025> 、テイカ <4027>
その他金融業 +1.20 東京センチュ <8439> 、オリックス <8591> 、ムニノバHD <547A>
不動産業 +1.18 レオパレス <8848> 、菱地所 <8802> 、スターマイカ <2975>
卸売業 +1.15 八洲電機 <3153> 、東エレデバ <2760> 、KPPGHD <9274>
鉄鋼 +0.97 新日本電工 <5563> 、日精線 <5659> 、栗本鉄 <5602>
ガラス・土石 +0.89 東海カーボン <5301> 、ニチアス <5393> 、NGK <5333>
保険業 +0.79 T&D <8795> 、SOMPO <8630> 、かんぽ生命 <7181>
電気機器 +0.76 日清紡HD <3105> 、GSユアサ <6674> 、エスペック <6859>
銀行業 +0.69 四国銀 <8387> 、岩手銀 <8345> 、大垣共立 <8361>
倉庫・運輸 +0.64 トランシティ <9310> 、上組 <9364> 、渋沢倉 <9304>
機械 +0.63 渋谷工 <6340> 、井関農 <6310> 、芝浦機 <6104>
輸送用機器 +0.55 ヤマハ発 <7272> 、大同メ <7245> 、モリタHD <6455>
金属製品 +0.51 東プレ <5975> 、横河ブHD <5911> 、川田テク <3443>
水産・農林業 +0.40 ホクト <1379> 、サカタタネ <1377> 、Umios <1333>
パルプ・紙 +0.39 ザ・パック <3950> 、大王紙 <3880> 、トーモク <3946>
非鉄金属 +0.36 大紀ア <5702> 、古河機金 <5715> 、平河ヒューテ <5821>
陸運業 +0.27 SBSHD <2384> 、福山運 <9075> 、センコーHD <9069>
サービス業 +0.22 コプロHD <7059> 、日本郵政 <6178> 、建設技研 <9621>
食料品 +0.20 コカBJH <2579> 、寿スピリッツ <2222> 、森永乳 <2264>
精密機器 +0.11 日機装 <6376> 、A&Dホロン <7745> 、島津 <7701>
空運業 -0.21 ANAHD <9202>
証券・商品 -0.28 SBI <8473> 、マネックスG <8698> 、大和 <8601>
その他製品 -0.31 アシックス <7936> 、バンナムHD <7832> 、ミズノ <8022>
ゴム製品 -0.39 浜ゴム <5101> 、ブリヂストン <5108> 、三星ベ <5192>
小売業 -0.47 ギフトHD <9279> 、ゼンショHD <7550> 、ニトリHD <9843>
情報・通信業 -1.27 メルカリ <4385> 、ソースネクス <4344> 、FIG <4392>
医薬品 -1.32 住友ファーマ <4506> 、大塚HD <4578> 、ネクセラ <4565>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース