本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】サービス業 【下落トップ】非鉄金属 [09:06]
2026-03-31 09:06:36
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 11 業種 値下がり: 22 業種
東証プライム:1570銘柄 値上がり: 672 銘柄 値下がり: 830 銘柄 変わらず他: 68 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
サービス業 +1.82 ベイカレント <6532> 、リクルート <6098> 、インフォMT <2492>
保険業 +1.13 SOMPO <8630> 、T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181>
その他金融業 +0.37 SBIアルヒ <7198> 、プレミアG <7199> 、日本取引所 <8697>
陸運業 +0.37 東武 <9001> 、京成 <9009> 、小田急 <9007>
その他製品 +0.24 テクセンド <429A> 、タカラトミー <7867> 、バンナムHD <7832>
鉄鋼 +0.20 日精線 <5659> 、日本製鉄 <5401> 、大和工 <5444>
倉庫・運輸 +0.18 中央倉 <9319> 、住友倉 <9303> 、三井倉HD <9302>
水産・農林業 +0.16 サカタタネ <1377> 、ユキグニ <1375> 、ホクト <1379>
パルプ・紙 +0.16 王子HD <3861> 、ザ・パック <3950> 、レンゴー <3941>
証券・商品 +0.16 アイザワ証G <8708> 、松井 <8628> 、FPG <7148>
繊維製品 +0.05 ゴルドウイン <8111> 、帝人 <3401> 、ワールド <3612>
電気・ガス -0.02 イーレックス <9517> 、メタウォータ <9551> 、北海電 <9509>
小売業 -0.03 青山商 <8219> 、松屋 <8237> 、ネクステージ <3186>
輸送用機器 -0.04 武蔵精密 <7220> 、新明和 <7224> 、大同メ <7245>
不動産業 -0.12 グッドコムA <3475> 、パーク24 <4666> 、スターマイカ <2975>
海運業 -0.18 飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104>
ゴム製品 -0.25 浜ゴム <5101> 、藤コンポ <5121> 、住友ゴ <5110>
食料品 -0.26 味の素 <2802> 、ファーマF <2929> 、オリオン <409A>
化学 -0.27 レゾナック <4004> 、東応化 <4186> 、扶桑化学 <4368>
銀行業 -0.42 あいちFG <7389> 、清水銀 <8364> 、千葉興 <8337>
医薬品 -0.44 持田薬 <4534> 、住友ファーマ <4506> 、東和薬品 <4553>
石油・石炭 -0.49 ENEOS <5020> 、日本コークス <3315> 、ニチレキG <5011>
情報・通信業 -0.54 SBG <9984> 、オークネット <3964> 、スカパーJ <9412>
鉱業 -0.55 日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、INPEX <1605>
空運業 -0.73 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
精密機器 -1.03 Vテク <7717> 、東京計器 <7721> 、リガクHD <268A>
金属製品 -1.51 SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433>
建設業 -1.54 東亜建 <1885> 、東洋エンジ <6330> 、関電工 <1942>
電気機器 -1.81 キオクシア <285A> 、レーザーテク <6920> 、Jディスプレ <6740>
ガラス・土石 -2.03 日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、日ヒュム <5262>
卸売業 -2.12 松田産業 <7456> 、丸紅 <8002> 、三井物 <8031>
機械 -2.60 ユニオンツル <6278> 、三井海洋 <6269> 、ハーモニック <6324>
非鉄金属 -4.84 SWCC <5805> 、邦チタ <5727> 、JX金属 <5016>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース