本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】鉱業 [12:33]
2026-04-01 12:33:37
・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)
●東証33業種 値上がり: 31 業種 値下がり: 2 業種
東証プライム:1573銘柄 値上がり:1508 銘柄 値下がり: 52 銘柄 変わらず他: 13 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
非鉄金属 +8.08 古河電 <5801> 、JX金属 <5016> 、住友電 <5802>
銀行業 +6.77 ちゅうぎんF <5832> 、千葉興 <8337> 、山陰合銀 <8381>
電気機器 +5.51 Jディスプレ <6740> 、メイコー <6787> 、キオクシア <285A>
機械 +5.43 サムコ <6387> 、CKD <6407> 、ツガミ <6101>
石油・石炭 +4.33 ENEOS <5020> 、日本コークス <3315> 、ニチレキG <5011>
証券・商品 +4.32 野村 <8604> 、SBI <8473> 、大和 <8601>
サービス業 +4.12 リクルート <6098> 、ベクトル <6058> 、日本郵政 <6178>
卸売業 +3.78 トーメンデバ <2737> 、豊田通商 <8015> 、住友商 <8053>
ガラス・土石 +3.74 日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、日ヒュム <5262>
繊維製品 +3.50 富士紡HD <3104> 、クラボウ <3106> 、東レ <3402>
医薬品 +3.39 ネクセラ <4565> 、住友ファーマ <4506> 、アステラス <4503>
精密機器 +3.37 リガクHD <268A> 、東京精 <7729> 、オリンパス <7733>
その他製品 +3.15 フルヤ金属 <7826> 、イトーキ <7972> 、河合楽 <7952>
建設業 +3.09 テスHD <5074> 、日揮HD <1963> 、日本電設 <1950>
その他金融業 +2.88 ネットプロ <7383> 、日本取引所 <8697> 、イー・ギャラ <8771>
電気・ガス +2.87 イーレックス <9517> 、中部電 <9502> 、北海電 <9509>
保険業 +2.87 T&D <8795> 、第一ライフ <8750> 、ライフネット <7157>
輸送用機器 +2.86 川重 <7012> 、武蔵精密 <7220> 、豊田合 <7282>
ゴム製品 +2.78 浜ゴム <5101> 、藤コンポ <5121> 、TOYO <5105>
空運業 +2.78 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
化学 +2.68 レゾナック <4004> 、四国化HD <4099> 、大有機 <4187>
金属製品 +2.40 東京綱 <5981> 、SUMCO <3436> 、川田テク <3443>
不動産業 +2.19 宮越HD <6620> 、スターマイカ <2975> 、SREHD <2980>
鉄鋼 +1.94 日精線 <5659> 、大和工 <5444> 、大平金 <5541>
小売業 +1.83 松屋 <8237> 、ネクステージ <3186> 、インターメス <262A>
食料品 +1.82 Lドリンク <2585> 、キッコマン <2801> 、森永乳 <2264>
水産・農林業 +1.64 ニッスイ <1332> 、Umios <1333> 、ホクト <1379>
陸運業 +1.58 ニッコンHD <9072> 、センコーHD <9069> 、丸全運 <9068>
情報・通信業 +1.43 KLab <3656> 、Appier <4180> 、パークシャ <3993>
倉庫・運輸 +0.83 三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、中央倉 <9319>
パルプ・紙 +0.61 北越コーポ <3865> 、特種東海 <3708> 、ザ・パック <3950>
海運業 -0.47 商船三井 <9104>
鉱業 -0.53 K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース