市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】情報・通信業 【下落トップ】証券・商品 [11:31]

2026-09-15 11:31:55


・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 13 業種  値下がり: 20 業種
  東証プライム:1548銘柄  値上がり: 887 銘柄  値下がり: 593 銘柄  変わらず他: 68 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 情報・通信業     +2.53  SBG <9984> 、FIG <4392> 、サンアスタ <4053>
 ガラス・土石     +1.30  東海カーボン <5301> 、日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310>
 医薬品        +1.23  富士製薬 <4554> 、塩野義 <4507> 、生化学 <4548>
 サービス業      +0.99  学情 <2301> 、Jマテリアル <6055> 、M&Aキャピ <6080>
 金属製品       +0.69  SUMCO <3436> 、東京綱 <5981> 、エイチワン <5989>
 非鉄金属       +0.55  CKサンエツ <5757> 、SWCC <5805> 、JX金属 <5016>
 化学         +0.51  レゾナック <4004> 、稀元素 <4082> 、関電化 <4047>
 電気機器       +0.51  日ケミコン <6997> 、メイコー <6787> 、太陽誘電 <6976>
 精密機器       +0.37  セイコーG <8050> 、インターアク <7725> 、Vテク <7717>
 繊維製品       +0.20  クラボウ <3106> 、小松マテーレ <3580> 、富士紡HD <3104>
 ゴム製品       +0.11  藤コンポ <5121> 、オカモト <5122> 、バンドー <5195>
 パルプ・紙      +0.10  トーモク <3946> 、大王紙 <3880> 、特種東海 <3708>
 空運業        +0.08  JAL <9201>
 食料品        -0.32  キッコマン <2801> 、ニチレイ <2871> 、山パン <2212>
 輸送用機器      -0.33  ARCHIO <543A> 、川重 <7012> 、SUBARU <7270>
 鉄鋼         -0.37  大和工 <5444> 、大平金 <5541> 、日本製鉄 <5401>
 倉庫・運輸      -0.37  安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301> 、渋沢倉 <9304>
 電気・ガス      -0.40  レノバ <9519> 、北ガス <9534> 、関西電 <9503>
 鉱業         -0.44  石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605>
 水産・農林業     -0.49  ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、Umios <1333>
 小売業        -0.51  アインHD <9627> 、ニトリHD <9843> 、ギフトHD <9279>
 陸運業        -0.52  西武HD <9024> 、JR東日本 <9020> 、JR東海 <9022>
 建設業        -0.53  清水建 <1803> 、住友林 <1911> 、大林組 <1802>
 機械         -0.53  サムコ <6387> 、三菱重 <7011> 、巴工業 <6309>
 その他製品      -0.57  テクセンド <429A> 、任天堂 <7974> 、菱鉛筆 <7976>
 海運業        -0.65  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
 その他金融業     -0.67  三菱HCキャ <8593> 、クレセゾン <8253> 、ムニノバHD <547A>
 不動産業       -0.79  菱地所 <8802> 、東建物 <8804> 、オープンH <3288>
 卸売業        -0.97  豊田通商 <8015> 、ダイワボウ <3107> 、丸紅 <8002>
 保険業        -1.05  SOMPO <8630> 、かんぽ生命 <7181> 、T&D <8795>
 石油・石炭      -1.15  ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 、出光興産 <5019>
 銀行業        -1.24  りそなHD <8308> 、三井住友FG <8316> 、秋田銀 <8343>
 証券・商品      -1.29  大和 <8601> 、野村 <8604> 、SBI <8473>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.