市況概況

本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】情報・通信業 【下落トップ】石油・石炭 [15:35]

2026-09-15 15:35:36


・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり:  8 業種  値下がり: 25 業種
  東証プライム:1548銘柄  値上がり: 798 銘柄  値下がり: 684 銘柄  変わらず他: 66 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 情報・通信業     +2.07  SBG <9984> 、ファインデ <3649> 、トレンド <4704>
 医薬品        +1.12  富士製薬 <4554> 、生化学 <4548> 、東和薬品 <4553>
 サービス業      +0.74  学情 <2301> 、M&Aキャピ <6080> 、Jマテリアル <6055>
 ガラス・土石     +0.50  東洋炭素 <5310> 、東海カーボン <5301> 、MARUWA <5344>
 パルプ・紙      +0.35  日本紙 <3863> 、三菱紙 <3864> 、トーモク <3946>
 空運業        +0.31  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 金属製品       +0.24  ホッカンHD <5902> 、エイチワン <5989> 、東京綱 <5981>
 ゴム製品       +0.03  藤コンポ <5121> 、オカモト <5122> 、浜ゴム <5101>
 化学         -0.02  未来工業 <7931> 、artien <4634> 、東洋紡 <3101>
 輸送用機器      -0.17  三桜工 <6584> 、ARCHIO <543A> 、スズキ <7269>
 繊維製品       -0.18  三陽商 <8011> 、ニッケ <3201> 、東レ <3402>
 倉庫・運輸      -0.24  安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301> 、渋沢倉 <9304>
 精密機器       -0.31  島津 <7701> 、テルモ <4543> 、ニコン <7731>
 食料品        -0.33  寿スピリッツ <2222> 、山パン <2212> 、ニチレイ <2871>
 電気機器       -0.46  WSCOPE <6619> 、アドテスト <6857> 、シャープ <6753>
 小売業        -0.48  アインHD <9627> 、F&LC <3563> 、サガミHD <9900>
 鉄鋼         -0.51  大和工 <5444> 、大平金 <5541> 、神戸鋼 <5406>
 機械         -0.57  サムコ <6387> 、巴工業 <6309> 、ヤマシン―F <6240>
 水産・農林業     -0.63  ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、Umios <1333>
 陸運業        -0.68  西武HD <9024> 、JR東日本 <9020> 、東急 <9005>
 その他金融業     -0.70  クレセゾン <8253> 、三菱HCキャ <8593> 、みずほリース <8425>
 その他製品      -0.84  任天堂 <7974> 、SHOEI <7839> 、テクセンド <429A>
 電気・ガス      -0.88  関西電 <9503> 、九州電 <9508> 、東電HD <9501>
 建設業        -0.91  清水建 <1803> 、住友林 <1911> 、日揮HD <1963>
 鉱業         -1.04  石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
 非鉄金属       -1.05  古河電 <5801> 、大阪チタ <5726> 、フジクラ <5803>
 海運業        -1.24  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
 不動産業       -1.42  菱地所 <8802> 、住友不 <8830> 、京阪神ビル <8818>
 卸売業        -1.44  丸紅 <8002> 、豊田通商 <8015> 、住友商 <8053>
 保険業        -1.48  SOMPO <8630> 、T&D <8795> 、東京海上 <8766>
 証券・商品      -1.60  松井 <8628> 、大和 <8601> 、野村 <8604>
 銀行業        -1.85  りそなHD <8308> 、三井住友FG <8316> 、横浜FG <7186>
 石油・石炭      -2.24  ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース



JTG証券の特長
-海外投資のJTG、ベンチャーを応援するJTG-
Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(2)第31946号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、日本貸金業協会会員 第006278号
Copyright© J TRUST GLOBAL SECURITIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.